Släktforskning
Susanna Johansdotter
- Ja, datum okänt( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Susanna Johansdotter [1] d. Ja, datum okänt
- Sven Jonsson d. Ja, datum okänt
- 2 Jonas Svensson [1.1] f. 17 Nov 1757 d. 21 Okt 1803
- Elisabet Carlsdotter f. 24 Feb 1764 d. 2 Jan 1842
- 3 Anders Jonsson [1.1.1] f. 5 Mar 1790 d. 11 Apr 1829
- 3 Christina Jonsdotter [1.1.2] f. 15 Sep 1791 d. 5 Sep 1864
- 3 Carl Jonsson [1.1.3] f. 9 Mar 1793 d. 5 Apr 1829
- 3 Catharina Jonsdotter [1.1.4] f. 5 Mar 1795 d. 17 Jul 1834
- 3 Jonas Ulric Jonsson [1.1.5] f. 20 Dec 1798 d. 25 Nov 1838
- 3 Finneve Gustrin [1.1.6] f. 12 Jun 1803 d. 26 Mar 1866
- Lovisa Erica Eneström f. 20 Dec 1811 d. 24 Sep 1903
- 4 Carolina Elisabeth Gustrin [1.1.6.1] f. 6 Sep 1837 d. 22 Jun 1917
- 4 Emil Finneve Gustrin [1.1.6.2] f. 1 Okt 1839 d. 7 Sep 1918 [ =>]
- 4 Fritiof Gustrin [1.1.6.3] f. 8 Okt 1841 d. 14 Feb 1878
- 4 Albert Engelbrekt Gustrin [1.1.6.4] f. 8 Sep 1843 d. 29 Dec 1846
- 4 Sofia Lovisa Gustrin [1.1.6.5] f. 14 Jul 1846 d. 16 Apr 1935
- 4 Albert Engelbrekt Gustrin [1.1.6.6] f. 11 Maj 1848 d. 21 Feb 1849
- 4 Oscar Gustrin [1.1.6.7] f. 18 Mar 1850 d. 18 Sep 1907
- 4 Aurora Augusta Wilhelmina Gustrin [1.1.6.8] f. 31 Okt 1852 d. 6 Jun 1915
- Lovisa Erica Eneström f. 20 Dec 1811 d. 24 Sep 1903
- Elisabet Carlsdotter f. 24 Feb 1764 d. 2 Jan 1842
- 2 Jonas Svensson [1.1] f. 17 Nov 1757 d. 21 Okt 1803
- Sven Jonsson d. Ja, datum okänt