Släktforskning
Databasstatistik
Beskrivning | Kvantitet |
---|---|
Totalt antal individer | 19,547 |
- varav manliga | 9,936 (50.83%) |
- varav kvinnliga | 9,609 (49.16%) |
- varav av okänt kön | 2 (0.01%) |
- varav levande | 2,085 |
Antal familjer | 5,701 |
Antal unika efternamn | 2,762 |
Totalt antal Foton | 250 |
Totalt antal Foto-dokument | 0 |
Totalt antal Gravstenar | 0 |
Totalt antal Text-dokument | 7 |
Totalt antal Ljudinspelningar | 0 |
Totalt antal Video | 0 |
Totalt antal källor | 1,921 |
Totalt antal Källhänvisningar | 45,548 |
Medellivslängd1 | 64 år, 239 dagar |
Tidigaste födelse (Lambert I. ) | ca 600 |
Största livslängd1 | Ålder |
---|---|
Johann von Werthern auf Wiehe | 110 år 15 dagar |
Oda Billung | 107 år |
Pernilla Ann Olson | 106 år 328 dagar |
Anna Bengtsson | 102 år 118 dagar |
Mary Bernice Miller | 101 år 323 dagar |
Hilda Amalia Lundstedt | 101 år 257 dagar |
Lars Jakob Bovin | 101 år 161 dagar |
Edith Alfrida Nelson | 101 år 61 dagar |
Kicki INGRID Margareta Lundstedt | 100 år 248 dagar |
Anna Charlotta Abrahamsson | 100 år 195 dagar |
1 | Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga. |
Mera information om detta träd