Släktforskning
Bengt Larsson
1831 - 1899 (68 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Bengt Larsson [1] f. 2 Apr 1831 d. 18 Aug 1899
- Anna Nilsdotter f. 21 Jul 1833 d. 15 Jun 1906
- 2 Nils Bengtsson [1.1] f. 7 Jun 1860 d. 28 Nov 1938
- Anna Nilsdotter f. 16 Nov 1861 d. 21 Okt 1938
- 3 Otto Julius Bengtsson [1.1.1] f. 12 Apr 1883 d. 7 Jul 1945
- 3 Emma Matilda Nilsson [1.1.2] f. 7 Sep 1884 d. 11 Maj 1911
- 3 Hilma elisabet Nilsson [1.1.3] f. 9 Mar 1887 d. 6 Okt 1941
- 3 Anna Carolina Nilsson [1.1.4] f. 16 Maj 1890 d. 2 Aug 1909
- 3 Marta Amalia Bengtsson [1.1.5] f. 26 Jul 1897 d. 16 Feb 1990
- 3 Bror Bernhard Nilsson [1.1.6] f. 3 Sep 1900 d. 11 Maj 1921
- 3 Elsa Ingeborg Nilsson [1.1.7] f. 9 Apr 1905 d. 21 Jan 1977
- Anna Nilsdotter f. 16 Nov 1861 d. 21 Okt 1938
- 2 Anders Bengtsson [1.2] f. 21 Dec 1865 d. 4 Jan 1955
- Kristina Lovisa Thulin f. 22 Jan 1870 d. 25 Feb 1939
- 3 Engelbert Julius Andreas Bengtsson [1.2.1] f. 28 Jan 1897 d. 18 Feb 1978
- 3 Julius Karl Emanuel Bengtsson [1.2.2] f. 23 Apr 1898 d. 9 Maj 1986
- 3 Elisabet Wilhemina Teresia Bengtsson [1.2.3] f. 11 Mar 1902 d. 4 Okt 1944
- 3 Walfrid William Mikael Bengtsson [1.2.4] f. 2 Jan 1905 d. 21 Dec 1988
- 3 Valborg Charlotta Christina Bengtsson [1.2.5] f. 2 Jan 1905 d. 12 Okt 1905
- 3 Assar Joakim Nikolaus Bengtsson [1.2.6] f. 20 Nov 1909 d. 28 Feb 2004
- Kristina Lovisa Thulin f. 22 Jan 1870 d. 25 Feb 1939
- 2 Eli Bengtsson [1.3] f. 28 Nov 1869 d. 3 Feb 1947
- Okänd d. Ja, datum okänt
- 3 Hilda Maria Andersson [1.3.1] f. 28 Apr 1894 d. 8 Maj 1967
- 3 Nils Valdemar Pålsson [1.3.2] f. 18 Apr 1907 d. 1 Apr 1977
- Anders Pålsson Möller f. 21 Aug 1871 d. 26 Okt 1903
- 3 Anna Josefina Pålsson [1.3.3] f. 24 Jun 1899 d. 7 Nov 1961
- 3 Bror Gustaf Reinhold Andersson [1.3.4] f. 22 Jun 1903 d. 5 Jul 1972
- Okänd d. Ja, datum okänt
- 2 Maria Bengtsson [1.4] f. 18 Feb 1873 d. 28 Okt 1969
- Sven Gustafsson f. 1 Dec 1868 d. 24 Nov 1952
- 3 Marta Elvira Gustafsson [1.4.1] f. 12 Apr 1900 d. 21 Jan 1989
- 3 Erik Gustav Bernhard Gustavsson [1.4.2] f. 12 Apr 1902 d. 5 Aug 1980
- 3 Tage Fridolf Gustafsson [1.4.3] f. 18 Aug 1904 d. 26 Dec 1984
- 3 Folke Egard Gustafsson [1.4.4] f. 7 Feb 1909 d. 18 Feb 1996
- Sven Gustafsson f. 1 Dec 1868 d. 24 Nov 1952
- 2 Karl Bengtsson [1.5] f. 6 Jul 1876 d. Ja, datum okänt
- Elise Tuvesson f. 29 Maj 1879 d. 14 Nov 1941
- 3 Anna Maria Bengtsson [1.5.1] f. 4 Dec 1900 d. 30 Aug 1908
- 3 Hulda Beata Bengtsson [1.5.2] f. 7 Sep 1902 d. 21 Apr 1906
- 3 Bror Alvar Bengtsson [1.5.3] f. 18 Sep 1904 d. 29 Dec 1996
- 3 Hugo Valentin Bengtsson [1.5.4] f. 11 Apr 1911 d. 7 Jun 1946
- Elise Tuvesson f. 29 Maj 1879 d. 14 Nov 1941
- 2 Anna Bengtsdotter [1.6] f. 1 Nov 1880 d. 2 Feb 1980
- John Wilhelm Knutsson f. 22 Apr 1877 d. 14 Jul 1953
- 3 Julius Vilhelm Bernhard Knutsson [1.6.1] f. 25 Dec 1901 d. 10 Mar 1983
- 3 Anny Elin Maria Knutsson [1.6.2] f. 5 Apr 1904 d. 10 Jun 1984
- 3 Albin John Emanuel Knutsson [1.6.3] f. 5 Apr 1904 d. 30 Sep 1904
- 3 Vendela Antoinetta Hildegard Knutsson [1.6.4] f. 15 Maj 1906 d. 23 Apr 2001
- 3 Signe Margit Altea Knutsson [1.6.5] f. 17 Mar 1908 d. 25 Jun 1996
- 3 Ellen Hilda Frideborg Knutsson [1.6.6] f. 9 Jan 1910 d. 2 Okt 1965
- John Wilhelm Knutsson f. 22 Apr 1877 d. 14 Jul 1953
- 2 Nils Bengtsson [1.1] f. 7 Jun 1860 d. 28 Nov 1938
- Anna Nilsdotter f. 21 Jul 1833 d. 15 Jun 1906