Släktforskning
Åseda, Kronobergs län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 50 av 116
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Nov 1851 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8961 | Huvudträd |
2 | ![]() | 17 Mar 1849 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8960 | Huvudträd |
3 | ![]() | 9 Nov 1841 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8957 | Huvudträd |
4 | ![]() | 4 Jul 1846 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8959 | Huvudträd |
5 | ![]() | 1 Apr 1854 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8962 | Huvudträd |
6 | ![]() | 4 Aug 1855 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8963 | Huvudträd |
7 | ![]() | 18 Feb 1844 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8958 | Huvudträd |
8 | ![]() | 7 Mar 1841 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7953 | Huvudträd |
9 | ![]() | 2 Aug 1852 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7958 | Huvudträd |
10 | ![]() | 23 Jan 1846 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7955 | Huvudträd |
11 | ![]() | 5 Jun 1843 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7954 | Huvudträd |
12 | ![]() | 16 Mar 1836 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7952 | Huvudträd |
13 | ![]() | 20 Jan 1848 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7956 | Huvudträd |
14 | ![]() | 8 Feb 1850 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7957 | Huvudträd |
15 | ![]() | 30 Jul 1833 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7951 | Huvudträd |
16 | ![]() | 15 Mar 1856 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7959 | Huvudträd |
17 | ![]() | 1 Dec 1838 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7940 | Huvudträd |
18 | ![]() | 2 Dec 1879 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8937 | Huvudträd |
19 | ![]() | 7 Okt 1874 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8936 | Huvudträd |
20 | ![]() | 16 Jan 1863 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8932 | Huvudträd |
21 | ![]() | 10 Okt 1868 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8934 | Huvudträd |
22 | ![]() | 17 Dec 1858 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8930 | Huvudträd |
23 | ![]() | 1 Jun 1845 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8947 | Huvudträd |
24 | ![]() | 13 Apr 1855 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8928 | Huvudträd |
25 | ![]() | 21 Jul 1856 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8929 | Huvudträd |
26 | ![]() | 2 Aug 1860 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8931 | Huvudträd |
27 | ![]() | 6 Dec 1866 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8933 | Huvudträd |
28 | ![]() | 31 Mar 1872 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8935 | Huvudträd |
29 | ![]() | 10 Mar 1805 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8938 | Huvudträd |
30 | ![]() | 18 Sep 1719 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8026 | Huvudträd |
31 | ![]() | 9 Jan 1818 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I9547 | Huvudträd |
32 | ![]() | 1777 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I1300 | Huvudträd |
33 | ![]() | 21 Dec 1761 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7989 | Huvudträd |
34 | ![]() | 6 Jan 1725 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8003 | Huvudträd |
35 | ![]() | 5 Mar 1911 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I20130 | Huvudträd |
36 | ![]() | 28 Jan 1895 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2268 | Huvudträd |
37 | ![]() | 18 Maj 1890 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2269 | Huvudträd |
38 | ![]() | 1 Jun 1834 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2312 | Huvudträd |
39 | ![]() | 1 Jul 1830 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2290 | Huvudträd |
40 | ![]() | 7 Okt 1836 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2313 | Huvudträd |
41 | ![]() | 29 Jul 1832 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2291 | Huvudträd |
42 | ![]() | 9 Jan 1746 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7992 | Huvudträd |
43 | ![]() | 1720 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7995 | Huvudträd |
44 | ![]() | 25 Okt 1730 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I5259 | Huvudträd |
45 | ![]() | 6 Dec 1840 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7941 | Huvudträd |
46 | ![]() | 26 Maj 1847 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7965 | Huvudträd |
47 | ![]() | 11 Mar 1843 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7963 | Huvudträd |
48 | ![]() | 26 Sep 1844 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7964 | Huvudträd |
49 | ![]() | 25 Dec 1839 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7962 | Huvudträd |
50 | ![]() | Ber 1675 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I5690 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 50 av 123
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Nov 1851 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8961 | Huvudträd |
2 | ![]() | 19 Mar 1849 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8960 | Huvudträd |
3 | ![]() | 11 Nov 1841 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8957 | Huvudträd |
4 | ![]() | 5 Jul 1846 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8959 | Huvudträd |
5 | ![]() | 7 Apr 1854 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8962 | Huvudträd |
6 | ![]() | 7 Aug 1855 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8963 | Huvudträd |
7 | ![]() | 25 Feb 1844 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8958 | Huvudträd |
8 | ![]() | 29 Sep 1776 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2849 | Huvudträd |
9 | ![]() | 12 Mar 1841 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7953 | Huvudträd |
10 | ![]() | 5 Aug 1852 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7958 | Huvudträd |
11 | ![]() | 25 Jan 1846 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7955 | Huvudträd |
12 | ![]() | 11 Jun 1843 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7954 | Huvudträd |
13 | ![]() | 20 Mar 1836 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7952 | Huvudträd |
14 | ![]() | 23 Jan 1848 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7956 | Huvudträd |
15 | ![]() | 17 Feb 1850 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7957 | Huvudträd |
16 | ![]() | 4 Aug 1833 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7951 | Huvudträd |
17 | ![]() | 21 Mar 1856 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7959 | Huvudträd |
18 | ![]() | 3 Dec 1838 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7940 | Huvudträd |
19 | ![]() | 5 Jan 1880 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8937 | Huvudträd |
20 | ![]() | 23 Okt 1874 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8936 | Huvudträd |
21 | ![]() | 18 Jan 1863 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8932 | Huvudträd |
22 | ![]() | 18 Okt 1868 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8934 | Huvudträd |
23 | ![]() | 26 Dec 1858 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8930 | Huvudträd |
24 | ![]() | 8 Jun 1845 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8947 | Huvudträd |
25 | ![]() | 15 Apr 1855 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8928 | Huvudträd |
26 | ![]() | 25 Jul 1856 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8929 | Huvudträd |
27 | ![]() | 5 Aug 1860 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8931 | Huvudträd |
28 | ![]() | 26 Dec 1866 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8933 | Huvudträd |
29 | ![]() | 1 Apr 1872 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8935 | Huvudträd |
30 | ![]() | 17 Mar 1805 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8938 | Huvudträd |
31 | ![]() | 27 Sep 1719 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8026 | Huvudträd |
32 | ![]() | 10 Jan 1818 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I9547 | Huvudträd |
33 | ![]() | 28 Dec 1761 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7989 | Huvudträd |
34 | ![]() | 17 Jan 1725 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8003 | Huvudträd |
35 | ![]() | 15 Apr 1911 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I20130 | Huvudträd |
36 | ![]() | 25 Mar 1893 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2270 | Huvudträd |
37 | ![]() | 7 Mar 1895 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2268 | Huvudträd |
38 | ![]() | 8 Jun 1890 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2269 | Huvudträd |
39 | ![]() | 25 Mar 1893 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2271 | Huvudträd |
40 | ![]() | 8 Jun 1834 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2312 | Huvudträd |
41 | ![]() | 4 Jul 1830 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2290 | Huvudträd |
42 | ![]() | 9 Okt 1836 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2313 | Huvudträd |
43 | ![]() | 31 Jul 1832 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2291 | Huvudträd |
44 | ![]() | 24 Feb 1695 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I4663 | Huvudträd |
45 | ![]() | 18 Apr 1697 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I5830 | Huvudträd |
46 | ![]() | 19 Jan 1746 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7992 | Huvudträd |
47 | ![]() | 9 Mar 1712 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I5832 | Huvudträd |
48 | ![]() | 30 Apr 1699 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I5831 | Huvudträd |
49 | ![]() | 1 Nov 1730 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I5259 | Huvudträd |
50 | ![]() | 13 Dec 1840 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7941 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 28 av 28
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Aug 1907 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8927 | Huvudträd |
2 | ![]() | 3 Maj 1912 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7940 | Huvudträd |
3 | ![]() | 26 Jun 1897 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8926 | Huvudträd |
4 | ![]() | 1780 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8026 | Huvudträd |
5 | ![]() | 1691 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I5827 | Huvudträd |
6 | ![]() | 1780 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8003 | Huvudträd |
7 | ![]() | 23 Maj 1829 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2777 | Huvudträd |
8 | ![]() | 28 Apr 2003 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I20130 | Huvudträd |
9 | ![]() | 24 Dec 1954 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I1625 | Huvudträd |
10 | ![]() | 5 Jun 1963 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7594 | Huvudträd |
11 | ![]() | 25 Jul 1939 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I20129 | Huvudträd |
12 | ![]() | 4 Jun 1873 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8953 | Huvudträd |
13 | ![]() | 21 Mar 1820 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2776 | Huvudträd |
14 | ![]() | 20 Aug 1968 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I13683 | Huvudträd |
15 | ![]() | 1773 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8005 | Huvudträd |
16 | ![]() | 1782 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8002 | Huvudträd |
17 | ![]() | 23 Nov 1909 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I69 | Huvudträd |
18 | ![]() | 1720 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I5730 | Huvudträd |
19 | ![]() | 1780 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8004 | Huvudträd |
20 | ![]() | 1679 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I5826 | Huvudträd |
21 | ![]() | 1782 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8030 | Huvudträd |
22 | ![]() | 5 Aug 1889 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8954 | Huvudträd |
23 | ![]() | 3 Feb 1885 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7961 | Huvudträd |
24 | ![]() | 26 Jul 1932 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8040 | Huvudträd |
25 | ![]() | 4 Dec 2006 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7939 | Huvudträd |
26 | ![]() | 30 Nov 1941 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7945 | Huvudträd |
27 | ![]() | 29 Nov 1966 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7593 | Huvudträd |
28 | ![]() | 22 Maj 1943 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I15772 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 50 av 63
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Maj 1851 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8960 | Huvudträd |
2 | ![]() | 17 Aug 1907 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8927 | Huvudträd |
3 | ![]() | 25 Maj 1854 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8962 | Huvudträd |
4 | ![]() | 30 Apr 1843 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8964 | Huvudträd |
5 | ![]() | 16 Jun 1839 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7952 | Huvudträd |
6 | ![]() | 6 Maj 1849 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7956 | Huvudträd |
7 | ![]() | 12 Maj 1912 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7940 | Huvudträd |
8 | ![]() | 21 Nov 1896 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8936 | Huvudträd |
9 | ![]() | 9 Jan 1881 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8932 | Huvudträd |
10 | ![]() | 3 Jul 1897 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8926 | Huvudträd |
11 | ![]() | 8 Nov 1885 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8935 | Huvudträd |
12 | ![]() | 5 Feb 1860 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8938 | Huvudträd |
13 | ![]() | 22 Maj 1842 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8965 | Huvudträd |
14 | ![]() | 11 Feb 1838 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8067 | Huvudträd |
15 | ![]() | 9 Jul 1786 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7989 | Huvudträd |
16 | ![]() | 1 Jun 1829 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2777 | Huvudträd |
17 | ![]() | 28 Apr 1799 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8027 | Huvudträd |
18 | ![]() | 27 Dec 1885 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7950 | Huvudträd |
19 | ![]() | 19 Mar 1821 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8009 | Huvudträd |
20 | ![]() | 8 Jun 1873 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8953 | Huvudträd |
21 | ![]() | 29 Apr 1893 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2270 | Huvudträd |
22 | ![]() | 31 Aug 1890 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2269 | Huvudträd |
23 | ![]() | 29 Apr 1893 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2271 | Huvudträd |
24 | ![]() | 9 Nov 1828 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2308 | Huvudträd |
25 | ![]() | 2 Jun 1884 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7949 | Huvudträd |
26 | ![]() | 3 Maj 1789 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7995 | Huvudträd |
27 | ![]() | 1 Apr 1820 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2776 | Huvudträd |
28 | ![]() | 6 Apr 1856 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I2307 | Huvudträd |
29 | ![]() | 3 Dec 1882 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7941 | Huvudträd |
30 | ![]() | 11 Jun 1843 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7963 | Huvudträd |
31 | ![]() | 8 Mar 1840 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7962 | Huvudträd |
32 | ![]() | 13 Jun 1880 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8939 | Huvudträd |
33 | ![]() | 30 Jun 1822 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7971 | Huvudträd |
34 | ![]() | 27 Jul 1872 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7960 | Huvudträd |
35 | ![]() | 7 Apr 1828 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7972 | Huvudträd |
36 | ![]() | 6 Jan 1839 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8019 | Huvudträd |
37 | ![]() | 5 Aug 1786 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7996 | Huvudträd |
38 | ![]() | 25 Sep 1814 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I101 | Huvudträd |
39 | ![]() | 24 Mar 1892 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I15776 | Huvudträd |
40 | ![]() | 22 Aug 1884 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I15773 | Huvudträd |
41 | ![]() | 21 Dec 1884 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I15775 | Huvudträd |
42 | ![]() | 9 Jan 1901 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I15777 | Huvudträd |
43 | ![]() | 4 Dec 1909 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I69 | Huvudträd |
44 | ![]() | 11 Jul 1790 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7983 | Huvudträd |
45 | ![]() | 28 Jan 1798 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7985 | Huvudträd |
46 | ![]() | 13 Okt 1844 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7979 | Huvudträd |
47 | ![]() | 14 Feb 1802 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7987 | Huvudträd |
48 | ![]() | 3 Feb 1793 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7984 | Huvudträd |
49 | ![]() | 4 Maj 1819 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7978 | Huvudträd |
50 | ![]() | 9 Apr 1786 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I4784 | Huvudträd |
Bouppteckning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Bouppteckning ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jul 1786 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I7989 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Maj 1885 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8934 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1 Apr 1880 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8928 | Huvudträd |
3 | ![]() | 21 Apr 1881 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8931 | Huvudträd |
4 | ![]() | 8 Apr 1886 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8933 | Huvudträd |
5 | ![]() | 9 Maj 1901 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | I8789 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 10 av 10
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreasson Rosander / Karlsdotter | 21 Nov 1863 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | F2296 | Huvudträd |
2 | Eriksson / Carlsdotter | 27 Dec 1835 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | F2698 | Huvudträd |
3 | Gustavsson / Holmström | 22 Jun 1907 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | F80965 | Huvudträd |
4 | Magnusson / Petersdotter | 16 Jun 1839 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | F2298 | Huvudträd |
5 | Månsson / Nilsdotter | 15 Jan 1797 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | F437 | Huvudträd |
6 | Montén / Sellman | 9 Maj 1881 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | F79698 | Huvudträd |
7 | Nilsson / Nilsdotter | 30 Mar 1787 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | F2300 | Huvudträd |
8 | Nilsson / Petersdotter | 8 Jul 1810 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | F2299 | Huvudträd |
9 | Rosander / Hammarberg | 5 Dec 1903 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | F2221 | Huvudträd |
10 | Svensson / Knutsdotter | 1 Jan 1693 | Åseda, Kronobergs län, Sverige | F1567 | Huvudträd |