Släktforskning
Högsby, Kalmar län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 24 av 24
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Feb 1805 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9391 | Huvudträd |
2 | ![]() | 21 Feb 1897 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I18359 | Huvudträd |
3 | ![]() | 15 Feb 1802 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9659 | Huvudträd |
4 | ![]() | 16 Mar 1813 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9663 | Huvudträd |
5 | ![]() | 29 Jun 1799 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9657 | Huvudträd |
6 | ![]() | 28 Aug 1810 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9662 | Huvudträd |
7 | ![]() | 29 Nov 1762 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9655 | Huvudträd |
8 | ![]() | 26 Apr 1806 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9661 | Huvudträd |
9 | ![]() | 28 Apr 1804 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9660 | Huvudträd |
10 | ![]() | 19 Aug 1797 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9658 | Huvudträd |
11 | ![]() | 17 Feb 1929 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I18364 | Huvudträd |
12 | ![]() | 26 Aug 1875 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I3076 | Huvudträd |
13 | ![]() | 4 Sep 1901 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I18363 | Huvudträd |
14 | ![]() | 18 Jul 1841 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9473 | Huvudträd |
15 | ![]() | 13 Jan 1871 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9457 | Huvudträd |
16 | ![]() | 25 Feb 1873 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9450 | Huvudträd |
17 | ![]() | 9 Okt 1848 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I16093 | Huvudträd |
18 | ![]() | 3 Jun 1923 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I18360 | Huvudträd |
19 | ![]() | 16 Sep 1904 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I14427 | Huvudträd |
20 | ![]() | 20 Aug 1902 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I14424 | Huvudträd |
21 | ![]() | 15 Jul 1867 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9459 | Huvudträd |
22 | ![]() | 28 Jul 1878 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9437 | Huvudträd |
23 | ![]() | 1 Jun 1881 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9431 | Huvudträd |
24 | ![]() | 30 Dec 1883 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9411 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 50 av 51
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jan 1800 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5275 | Huvudträd |
2 | ![]() | 13 Okt 1793 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5265 | Huvudträd |
3 | ![]() | 16 Sep 1787 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5272 | Huvudträd |
4 | ![]() | 25 Mar 1759 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5267 | Huvudträd |
5 | ![]() | 22 Feb 1784 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5271 | Huvudträd |
6 | ![]() | 29 Aug 1790 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5273 | Huvudträd |
7 | ![]() | 4 Sep 1796 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5274 | Huvudträd |
8 | ![]() | 24 Feb 1805 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9391 | Huvudträd |
9 | ![]() | 13 Mar 1897 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I18359 | Huvudträd |
10 | ![]() | 11 Dec 1698 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5294 | Huvudträd |
11 | ![]() | 21 Feb 1802 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9659 | Huvudträd |
12 | ![]() | 19 Mar 1813 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9663 | Huvudträd |
13 | ![]() | 2 Aug 1839 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I6617 | Huvudträd |
14 | ![]() | 7 Apr 1848 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9654 | Huvudträd |
15 | ![]() | 30 Jun 1799 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9657 | Huvudträd |
16 | ![]() | 2 Sep 1810 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9662 | Huvudträd |
17 | ![]() | 14 Sep 1815 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I6865 | Huvudträd |
18 | ![]() | 4 Dec 1762 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9655 | Huvudträd |
19 | ![]() | 2 Maj 1806 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9661 | Huvudträd |
20 | ![]() | 1 Maj 1804 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9660 | Huvudträd |
21 | ![]() | 20 Aug 1797 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9658 | Huvudträd |
22 | ![]() | 30 Mar 1657 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5304 | Huvudträd |
23 | ![]() | 5 Sep 1875 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I3076 | Huvudträd |
24 | ![]() | 29 Sep 1901 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I18363 | Huvudträd |
25 | ![]() | 22 Jan 1871 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9457 | Huvudträd |
26 | ![]() | 9 Mar 1873 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9450 | Huvudträd |
27 | ![]() | 26 Apr 1663 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5298 | Huvudträd |
28 | ![]() | 20 Maj 1694 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5296 | Huvudträd |
29 | ![]() | 26 Feb 1716 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5276 | Huvudträd |
30 | ![]() | 15 Okt 1848 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I16093 | Huvudträd |
31 | ![]() | 18 Apr 1669 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5305 | Huvudträd |
32 | ![]() | 21 Dec 1712 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5303 | Huvudträd |
33 | ![]() | 6 Mar 1726 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5277 | Huvudträd |
34 | ![]() | 7 Jul 1923 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I18360 | Huvudträd |
35 | ![]() | 23 Okt 1904 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I14427 | Huvudträd |
36 | ![]() | 21 Aug 1902 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I14424 | Huvudträd |
37 | ![]() | 24 Mar 1689 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5293 | Huvudträd |
38 | ![]() | 26 Dec 1688 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5295 | Huvudträd |
39 | ![]() | 25 Nov 1877 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I6698 | Huvudträd |
40 | ![]() | 10 Dec 1882 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I6701 | Huvudträd |
41 | ![]() | 10 Mar 1875 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I6704 | Huvudträd |
42 | ![]() | 12 Dec 1647 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5301 | Huvudträd |
43 | ![]() | 28 Jul 1867 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9459 | Huvudträd |
44 | ![]() | 4 Aug 1878 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9437 | Huvudträd |
45 | ![]() | 30 Aug 1789 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5289 | Huvudträd |
46 | ![]() | 9 Okt 1794 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5291 | Huvudträd |
47 | ![]() | 26 Dec 1791 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5290 | Huvudträd |
48 | ![]() | 17 Jun 1784 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5287 | Huvudträd |
49 | ![]() | 3 Okt 1786 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5288 | Huvudträd |
50 | ![]() | 6 Jun 1881 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9431 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Nov 1869 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9391 | Huvudträd |
2 | ![]() | 5 Okt 2010 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I13431 | Huvudträd |
3 | ![]() | 25 Maj 1813 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9662 | Huvudträd |
4 | ![]() | 6 Nov 1833 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9655 | Huvudträd |
5 | ![]() | 28 Dec 1821 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9656 | Huvudträd |
6 | ![]() | 16 Okt 1991 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I18363 | Huvudträd |
7 | ![]() | 26 Maj 1925 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9473 | Huvudträd |
8 | ![]() | 25 Jan 1921 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I18333 | Huvudträd |
9 | ![]() | 27 Feb 1987 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I18335 | Huvudträd |
10 | ![]() | 18 Dec 1941 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I18325 | Huvudträd |
11 | ![]() | 12 Jul 1976 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I18326 | Huvudträd |
12 | ![]() | 7 Feb 1916 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9461 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Mar 1800 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5267 | Huvudträd |
2 | ![]() | 14 Nov 1869 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9391 | Huvudträd |
3 | ![]() | 16 Maj 1742 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5294 | Huvudträd |
4 | ![]() | 23 Jul 1854 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9654 | Huvudträd |
5 | ![]() | 28 Maj 1813 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9662 | Huvudträd |
6 | ![]() | 24 Okt 1853 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I6865 | Huvudträd |
7 | ![]() | 10 Nov 1833 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9655 | Huvudträd |
8 | ![]() | 1 Jan 1822 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9656 | Huvudträd |
9 | ![]() | 31 Maj 1925 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9473 | Huvudträd |
10 | ![]() | 29 Dec 1771 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5296 | Huvudträd |
11 | ![]() | 22 Aug 1773 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5276 | Huvudträd |
12 | ![]() | 14 Jul 1793 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5303 | Huvudträd |
13 | ![]() | 13 Dec 1812 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5277 | Huvudträd |
14 | ![]() | 2 Feb 1921 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I18333 | Huvudträd |
15 | ![]() | 5 Nov 1732 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5301 | Huvudträd |
16 | ![]() | 26 Maj 1805 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I5270 | Huvudträd |
17 | ![]() | 13 Feb 1916 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I9461 | Huvudträd |
Alt. födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Alt. födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Aug 1839 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I6617 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Aug 1891 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I313 | Huvudträd |
2 | ![]() | 24 Aug 1890 | Högsby, Kalmar län, Sverige | I6697 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson / Nilsson | 17 Jul 1927 | Högsby, Kalmar län, Sverige | F80379 | Huvudträd |
2 | Johansson / Widerberg | 22 Sep 1866 | Högsby, Kalmar län, Sverige | F1823 | Huvudträd |
3 | Nilsson / Dahlstedt | 2 Nov 1923 | Högsby, Kalmar län, Sverige | F80377 | Huvudträd |