Släktforskning
Nottebäck, Kronobergs län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 30 av 30
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Mar 1860 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1399 | Huvudträd |
2 | ![]() | 9 Nov 1855 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1398 | Huvudträd |
3 | ![]() | 7 Maj 1849 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1248 | Huvudträd |
4 | ![]() | 25 Okt 1835 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I7858 | Huvudträd |
5 | ![]() | 5 Jan 1838 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I7859 | Huvudträd |
6 | ![]() | 22 Dec 1841 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I7860 | Huvudträd |
7 | ![]() | 30 Sep 1873 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I18223 | Huvudträd |
8 | ![]() | 12 Dec 1780 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I2308 | Huvudträd |
9 | ![]() | 18 Okt 1776 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I2783 | Huvudträd |
10 | ![]() | 28 Nov 1771 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1767 | Huvudträd |
11 | ![]() | 11 Dec 1780 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I2784 | Huvudträd |
12 | ![]() | 16 Mar 1849 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9489 | Huvudträd |
13 | ![]() | 6 Maj 1807 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9499 | Huvudträd |
14 | ![]() | 17 Jul 1803 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1771 | Huvudträd |
15 | ![]() | 18 Nov 1809 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1392 | Huvudträd |
16 | ![]() | 17 Aug 1806 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1772 | Huvudträd |
17 | ![]() | 1 Feb 1809 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9509 | Huvudträd |
18 | ![]() | 13 Nov 1776 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9507 | Huvudträd |
19 | ![]() | 31 Dec 1815 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9491 | Huvudträd |
20 | ![]() | 23 Sep 1827 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I2103 | Huvudträd |
21 | ![]() | 19 Jan 1841 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9486 | Huvudträd |
22 | ![]() | 8 Apr 1896 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9282 | Huvudträd |
23 | ![]() | 1761 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I8008 | Huvudträd |
24 | ![]() | 2 Okt 1807 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I2310 | Huvudträd |
25 | ![]() | 21 Jan 1803 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I2309 | Huvudträd |
26 | ![]() | 20 Feb 1810 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I2289 | Huvudträd |
27 | ![]() | 27 Sep 1849 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9522 | Huvudträd |
28 | ![]() | 29 Jun 1847 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9524 | Huvudträd |
29 | ![]() | 3 Feb 1849 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9592 | Huvudträd |
30 | ![]() | 23 Feb 1814 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I2311 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 50 av 60
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Mar 1897 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1127 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1 Apr 1860 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1399 | Huvudträd |
3 | ![]() | 16 Maj 1852 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I929 | Huvudträd |
4 | ![]() | 10 Nov 1855 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1398 | Huvudträd |
5 | ![]() | 8 Jan 1838 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I7859 | Huvudträd |
6 | ![]() | 27 Dec 1841 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I7860 | Huvudträd |
7 | ![]() | 21 Mar 1834 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I19114 | Huvudträd |
8 | ![]() | 25 Okt 1837 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I19955 | Huvudträd |
9 | ![]() | 9 Okt 1873 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I18223 | Huvudträd |
10 | ![]() | 9 Feb 1867 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I58 | Huvudträd |
11 | ![]() | 21 Aug 1878 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I932 | Huvudträd |
12 | ![]() | 2 Jul 1863 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I56 | Huvudträd |
13 | ![]() | 18 Mar 1866 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I936 | Huvudträd |
14 | ![]() | 2 Mar 1876 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I939 | Huvudträd |
15 | ![]() | 22 Maj 1875 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I930 | Huvudträd |
16 | ![]() | 19 Apr 1869 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I937 | Huvudträd |
17 | ![]() | 18 Maj 1860 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I935 | Huvudträd |
18 | ![]() | 1 Sep 1828 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I26 | Huvudträd |
19 | ![]() | 9 Sep 1872 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I938 | Huvudträd |
20 | ![]() | 1 Maj 1874 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I62 | Huvudträd |
21 | ![]() | 23 Okt 1830 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I53 | Huvudträd |
22 | ![]() | 14 Jan 1871 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I59 | Huvudträd |
23 | ![]() | 26 Feb 1879 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I940 | Huvudträd |
24 | ![]() | 16 Apr 1873 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I61 | Huvudträd |
25 | ![]() | 1 Aug 1880 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I933 | Huvudträd |
26 | ![]() | 31 Jan 1865 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I57 | Huvudträd |
27 | ![]() | 15 Apr 1877 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I931 | Huvudträd |
28 | ![]() | 4 Jan 1834 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I54 | Huvudträd |
29 | ![]() | 23 Sep 1882 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I934 | Huvudträd |
30 | ![]() | 17 Dec 1780 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I2308 | Huvudträd |
31 | ![]() | 20 Apr 1894 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I925 | Huvudträd |
32 | ![]() | 5 Maj 1896 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I926 | Huvudträd |
33 | ![]() | 2 Nov 1892 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I924 | Huvudträd |
34 | ![]() | 14 Jan 1866 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I923 | Huvudträd |
35 | ![]() | 27 Maj 1899 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I928 | Huvudträd |
36 | ![]() | 30 Apr 1898 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I927 | Huvudträd |
37 | ![]() | 27 Okt 1776 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I2783 | Huvudträd |
38 | ![]() | 1 Dec 1771 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1767 | Huvudträd |
39 | ![]() | 17 Dec 1780 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I2784 | Huvudträd |
40 | ![]() | 20 Mar 1849 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9489 | Huvudträd |
41 | ![]() | 17 Maj 1807 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9499 | Huvudträd |
42 | ![]() | 24 Jul 1803 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1771 | Huvudträd |
43 | ![]() | 24 Nov 1809 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1392 | Huvudträd |
44 | ![]() | 24 Aug 1806 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1772 | Huvudträd |
45 | ![]() | 5 Feb 1809 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9509 | Huvudträd |
46 | ![]() | 15 Nov 1776 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9507 | Huvudträd |
47 | ![]() | 19 Maj 1805 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1298 | Huvudträd |
48 | ![]() | 2 Jan 1816 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9491 | Huvudträd |
49 | ![]() | 2 Jan 1816 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I19954 | Huvudträd |
50 | ![]() | 25 Sep 1827 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I2103 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Jul 1829 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9494 | Huvudträd |
2 | ![]() | 7 Mar 1841 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I7855 | Huvudträd |
3 | ![]() | 12 Jun 1844 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I7860 | Huvudträd |
4 | ![]() | 19 Maj 1846 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I2125 | Huvudträd |
5 | ![]() | 21 Apr 1896 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1073 | Huvudträd |
6 | ![]() | 29 Okt 1866 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I7852 | Huvudträd |
7 | ![]() | 13 Okt 1970 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I926 | Huvudträd |
8 | ![]() | 1 Dec 1945 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I923 | Huvudträd |
9 | ![]() | 30 Aug 1996 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I927 | Huvudträd |
10 | ![]() | 26 Apr 1846 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1767 | Huvudträd |
11 | ![]() | 16 Mar 1864 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1768 | Huvudträd |
12 | ![]() | 16 Okt 1814 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I2124 | Huvudträd |
13 | ![]() | 19 Maj 1900 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1074 | Huvudträd |
14 | ![]() | 2 Dec 1938 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I7943 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 27 av 27
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jun 1891 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I49 | Huvudträd |
2 | ![]() | 9 Jul 1829 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9494 | Huvudträd |
3 | ![]() | 14 Mar 1841 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I7855 | Huvudträd |
4 | ![]() | 16 Jun 1844 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I7860 | Huvudträd |
5 | ![]() | 21 Mar 1856 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I41 | Huvudträd |
6 | ![]() | 13 Jul 1930 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I55 | Huvudträd |
7 | ![]() | 6 Feb 1881 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I931 | Huvudträd |
8 | ![]() | 5 Dec 1869 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I439 | Huvudträd |
9 | ![]() | 8 Dec 1912 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I60 | Huvudträd |
10 | ![]() | 24 Maj 1846 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I2125 | Huvudträd |
11 | ![]() | 26 Apr 1896 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1073 | Huvudträd |
12 | ![]() | 7 Dec 1862 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I941 | Huvudträd |
13 | ![]() | 29 Okt 1871 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I944 | Huvudträd |
14 | ![]() | 11 Nov 1866 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I7852 | Huvudträd |
15 | ![]() | 8 Jun 1924 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I5718 | Huvudträd |
16 | ![]() | 5 Dec 1869 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I438 | Huvudträd |
17 | ![]() | 24 Jun 1894 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I925 | Huvudträd |
18 | ![]() | 13 Nov 1910 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I922 | Huvudträd |
19 | ![]() | 2 Feb 1919 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I928 | Huvudträd |
20 | ![]() | 14 Sep 1996 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I927 | Huvudträd |
21 | ![]() | 3 Maj 1846 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1767 | Huvudträd |
22 | ![]() | 10 Jun 1831 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I9495 | Huvudträd |
23 | ![]() | 18 Mar 1864 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1768 | Huvudträd |
24 | ![]() | 23 Okt 1814 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I2124 | Huvudträd |
25 | ![]() | 27 Maj 1900 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I1074 | Huvudträd |
26 | ![]() | 3 Jul 1892 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I19954 | Huvudträd |
27 | ![]() | 5 Nov 1837 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I19953 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Nov 1898 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I937 | Huvudträd |
2 | ![]() | 23 Mar 1884 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I942 | Huvudträd |
3 | ![]() | 29 Sep 1884 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | I54 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 10 av 10
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmström / Andersdotter | 23 Jun 1874 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | F237 | Huvudträd |
2 | Holmström / Johannesdotter | 11 Sep 1868 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | F239 | Huvudträd |
3 | Holmström / Olofsdotter | 2 Mar 1860 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | F20 | Huvudträd |
4 | Isacsson / Petersdotter | 22 Dec 1849 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | F275 | Huvudträd |
5 | Jonasson / Carlsdotter | 8 Jul 1848 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | F2670 | Huvudträd |
6 | Lindholm / Holmström | 29 Maj 1864 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | F235 | Huvudträd |
7 | Petersson / Abrahamsdotter | 19 Apr 1864 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | F2676 | Huvudträd |
8 | Petersson / Danielsdotter | 12 Aug 1853 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | F80638 | Huvudträd |
9 | Svensson / Petersdotter | 15 Maj 1833 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | F80928 | Huvudträd |
10 | Svensson / Petersdotter | 6 Jul 1839 | Nottebäck, Kronobergs län, Sverige | F2677 | Huvudträd |