Släktforskning
Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.704167, Longitud: 11.966667
Emigration
Träffar 101 till 150 av 182
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | Kullander, Frans Oscar | 27 Mar 1885 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I997 | Huvudträd |
102 | Larsdotter, Margareta | 6 Maj 1870 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15279 | Huvudträd |
103 | Larsson, Edit Alida | 15 Apr 1903 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6654 | Huvudträd |
104 | Lax, Anna Maria | 5 Jun 1929 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I2959 | Huvudträd |
105 | Lax, Per Arvid | 14 Apr 1928 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I2958 | Huvudträd |
106 | Lejon, Johanna Gustava | 2 Apr 1884 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15638 | Huvudträd |
107 | Leonardson, Gustav | 4 Jul 1893 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16236 | Huvudträd |
108 | Lewicki, Ruben Isar | 12 Nov 1925 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4511 | Huvudträd |
109 | Lindborg, Carl Ludwig | 9 Maj 1906 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14437 | Huvudträd |
110 | Lindborg, Hjalmar Einar | 14 Maj 1919 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14446 | Huvudträd |
111 | Lindborg, Martha Agnes | 30 Jun 1922 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14448 | Huvudträd |
112 | Lindborg, Robert Axel | 28 Feb 1912 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14442 | Huvudträd |
113 | Lindborg, Thure August | 13 Maj 1914 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14443 | Huvudträd |
114 | Lindström, Enoch Patrik | 30 Maj 1895 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6658 | Huvudträd |
115 | Lindström, Ida Mathilda | 30 Maj 1895 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I13814 | Huvudträd |
116 | Lindström, Johan Alfred | 25 Mar 1892 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I13813 | Huvudträd |
117 | Ljungberg, Hulda Viktoria | 29 Maj 1903 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15580 | Huvudträd |
118 | Lundell, Alfred | 14 Maj 1895 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I17014 | Huvudträd |
119 | Lundstedt, Agnes MATILDA | 18 Sep 1884 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I329 | Huvudträd |
120 | Lundstedt, Helga Alfrida Maria | 17 Sep 1927 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I337 | Huvudträd |
121 | Lundstedt, Helga Alida | 5 Maj 1897 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I334 | Huvudträd |
122 | Lundstedt, Helga Alida | 13 Maj 1903 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I334 | Huvudträd |
123 | Lundstedt, Klara Maria Cecilia | 29 Apr 1892 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I332 | Huvudträd |
124 | Lundstedt, Petrus Otto | 19 Apr 1899 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I335 | Huvudträd |
125 | Lundstedt, Petrus Otto | 13 Maj 1903 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I335 | Huvudträd |
126 | Lyberg, Hilda Johanna | 21 Aug 1891 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I19587 | Huvudträd |
127 | Lyberg, Hilda Johanna | 23 Mar 1894 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I19587 | Huvudträd |
128 | Lyon, Anders Peter | 21 Jun 1892 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15631 | Huvudträd |
129 | Marklund, Augusta Wilhelmina | 14 Sep 1883 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I12436 | Huvudträd |
130 | Nieman, August | 16 Apr 1869 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15533 | Huvudträd |
131 | Nilsdotter, Anna Maria | 3 Okt 1879 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4013 | Huvudträd |
132 | Nilsson, Carl Johan | 20 Nov 1891 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14148 | Huvudträd |
133 | Nilsson, Ester Elisabet | 8 Apr 1898 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I9085 | Huvudträd |
134 | Nilsson, Ester Elisabet | 6 Nov 1903 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I9085 | Huvudträd |
135 | Norman, Anshelm Theodore | 17 Jun 1892 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I12710 | Huvudträd |
136 | Norman, Gustaf Jacob | 31 Maj 1899 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I12707 | Huvudträd |
137 | Norman, John Alexius | 31 Maj 1899 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I12705 | Huvudträd |
138 | Norman, Per Gustaf | 18 Sep 1891 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I12709 | Huvudträd |
139 | Nyman, Nils Artur Malte | 28 Feb 1924 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I5123 | Huvudträd |
140 | Ostrand, Adolf Emil | 15 Maj 1901 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I8789 | Huvudträd |
141 | Palmgren, Axel Gereon | 17 Jun 1893 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I302 | Huvudträd |
142 | Persson, Alma Serafia | 11 Okt 1895 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16806 | Huvudträd |
143 | Persson, Peter | 16 Apr 1869 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15531 | Huvudträd |
144 | Petersdotter, Anna Lovisa | 29 Maj 1912 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14438 | Huvudträd |
145 | Petersdotter, Cecilia Johanna | 4 Jul 1873 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I17026 | Huvudträd |
146 | Petersdotter, Jenny Maria | 6 Sep 1899 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I2258 | Huvudträd |
147 | Peterson, Malvina Christina | 17 Mar 1893 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I326 | Huvudträd |
148 | Peterson, Matilda Natalia | 14 Mar 1890 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I284 | Huvudträd |
149 | Petersson, Carl Johan | 2 Apr 1886 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14146 | Huvudträd |
150 | Petersson, Hanna Maria Serafia | 3 Okt 1902 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I13971 | Huvudträd |
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»