Släktforskning
Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.704167, Longitud: 11.966667
Emigration
Träffar 151 till 182 av 182
«Föregående 1 2 3 4
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
151 | Petersson, Johan Algot | 18 Feb 1887 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I2256 | Huvudträd |
152 | Petersson, Karl Emil | 18 Feb 1887 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I2254 | Huvudträd |
153 | Sallberg, Ada Lovisa Wilhelmina | 15 Sep 1923 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I25 | Huvudträd |
154 | Sallberg, Lars JOHAN Elis | 12 Mar 1897 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I116 | Huvudträd |
155 | Sandmark, Gustafva | 19 Jul 1897 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I17750 | Huvudträd |
156 | Schill, Johan Emil | 4 Mar 1903 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14041 | Huvudträd |
157 | Shoberg, Andrew | 25 Jun 1870 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I9279 | Huvudträd |
158 | Shoberg, John | 25 Jun 1870 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I7334 | Huvudträd |
159 | Sjöstrand, Gustaf Hjalmar Teodor Verner | 8 Mar 1893 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I18058 | Huvudträd |
160 | Sjöstrand, Paulus Karl Gustaf Luther | 8 Nov 1895 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I18059 | Huvudträd |
161 | Spoonberg, Ernest Victor | 25 Maj 1888 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6828 | Huvudträd |
162 | Stabenholtz, Per Johan | 11 Sep 1891 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I313 | Huvudträd |
163 | Stabenholtz, Tekla Sofia | 5 Sep 1890 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6697 | Huvudträd |
164 | Storm, Helga Charlotta | 7 Apr 1893 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14954 | Huvudträd |
165 | Storm, Ida | 16 Nov 1888 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15724 | Huvudträd |
166 | Storm, Johan Alfred | 28 Mar 1902 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15726 | Huvudträd |
167 | Sund, Annie Marie | 24 Okt 1890 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16451 | Huvudträd |
168 | Sundström, Karl Verner | 16 Jun 1909 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I13002 | Huvudträd |
169 | Svensdotter, Johanna Maria | 13 Jul 1894 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I13810 | Huvudträd |
170 | Svensson, Sven Magnus | 4 Aug 1871 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I10264 | Huvudträd |
171 | Swanson, Andrew | 16 Aug 1901 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15239 | Huvudträd |
172 | Swanson, Charles M. | 28 Jun 1872 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4833 | Huvudträd |
173 | Swanson, Christina Sophia | 28 Jun 1872 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I13727 | Huvudträd |
174 | Tocklin, Anna Augusta | 31 Maj 1899 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I12706 | Huvudträd |
175 | Torgny, Anna Viktoria | 26 Nov 1909 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14070 | Huvudträd |
176 | Torgny, Nils Harry Leopold | 5 Aug 1925 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14075 | Huvudträd |
177 | Wall, Robert Andreas | 20 Mar 1908 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I5901 | Huvudträd |
178 | Wallin, Jakob | 30 Maj 1893 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I1841 | Huvudträd |
179 | Wessén, Agnes Amalia Johanna | 5 Maj 1893 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I12282 | Huvudträd |
180 | Westin, Sigrid | 20 Mar 1926 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I7236 | Huvudträd |
181 | Ydrauw, Henrik Christian Leopold | 7 Okt 1846 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15211 | Huvudträd |
182 | Youngberg, Carl William | 29 Jul 1910 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15574 | Huvudträd |
«Föregående 1 2 3 4