Släktforskning
Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.704167, Longitud: 11.966667
Emigration
Träffar 51 till 100 av 182
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Gullander, Carl Wilhelm Benedictus | 27 Feb 1880 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16677 | Huvudträd |
52 | Gullander, Johan | 28 Aug 1885 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16428 | Huvudträd |
53 | Gullander, Karl Robert | 24 Feb 1923 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16704 | Huvudträd |
54 | Hagström, Anna Lovisa | 5 Okt 1883 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15554 | Huvudträd |
55 | Hammarström, Anna Charlotta | 14 Maj 1895 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I17015 | Huvudträd |
56 | Hogman, Carl Johan | 28 Sep 1900 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14880 | Huvudträd |
57 | Holmes, Axel Theodor | 2 Mar 1888 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I58 | Huvudträd |
58 | Holmström, Albert Gottfrid | 14 Maj 1880 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I989 | Huvudträd |
59 | Holmström, Amanda Christina | 16 Maj 1884 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I56 | Huvudträd |
60 | Holmström, Anna Sofia | 10 Aug 1903 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I930 | Huvudträd |
61 | Holmström, Carl Gustaf Fredrik | 12 Jun 1907 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I938 | Huvudträd |
62 | Holmstrom, Charles August | 18 Apr 1873 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6289 | Huvudträd |
63 | Holmström, Christina Sophia | 10 Jul 1894 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I53 | Huvudträd |
64 | Holmström, Clara LOUISE | 13 Maj 1890 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I59 | Huvudträd |
65 | Holmström, Emma Charlotta | 5 Okt 1894 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I942 | Huvudträd |
66 | Holmström, Johan Fabian | 24 Dec 1886 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I992 | Huvudträd |
67 | Holmström, Karl Augustinus | 17 Feb 1893 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I57 | Huvudträd |
68 | Hultine, Carl August | 23 Apr 1869 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6803 | Huvudträd |
69 | Isaacson, Charly | 20 Apr 1894 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14995 | Huvudträd |
70 | Jacobson, Charles | 22 Sep 1897 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I323 | Huvudträd |
71 | Jacobson, Charles | 3 Okt 1902 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I323 | Huvudträd |
72 | Johansdotter, Anna Lovisa | 17 Apr 1891 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15192 | Huvudträd |
73 | Johansdotter, Christina | 15 Sep 1897 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I18041 | Huvudträd |
74 | Johansdotter, Edla Mathilda | 26 Sep 1884 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I1220 | Huvudträd |
75 | Johansdotter, Hulda Matilda | 23 Okt 1885 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I1691 | Huvudträd |
76 | Johansdotter, Ida Lovisa | 3 Maj 1907 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16094 | Huvudträd |
77 | Johansdotter, Johanna Sofia | 7 Jul 1876 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I1686 | Huvudträd |
78 | Johansdotter, Karolina Emilia | 6 Maj 1892 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I1690 | Huvudträd |
79 | Johansson, Alva Cecilia | 30 Jun 1922 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14447 | Huvudträd |
80 | Johansson, Augusta Linnéa Emilia | 27 Feb 1907 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14441 | Huvudträd |
81 | Johansson, Axel Georg | 12 Aug 1892 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I9076 | Huvudträd |
82 | Johansson, Beda Hanna Elisabet | 27 Jul 1929 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I1421 | Huvudträd |
83 | Johansson, Ellen Kristina Linnea | 18 Okt 1905 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I7889 | Huvudträd |
84 | Johansson, Emmy Maria | 30 Jun 1922 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14445 | Huvudträd |
85 | Johansson, Johan Oskar | 22 Apr 1904 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14439 | Huvudträd |
86 | Johansson Rode, Karl August Gottfrid | 18 Sep 1903 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I7887 | Huvudträd |
87 | Johnson, Andrew John | 23 Apr 1869 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6805 | Huvudträd |
88 | Johnson, Anna Charlotta | 23 Apr 1869 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6806 | Huvudträd |
89 | Johnson, Carolina | 23 Apr 1869 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6807 | Huvudträd |
90 | Johnson, Ellen Maria | 29 Apr 1898 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I1623 | Huvudträd |
91 | Johnson, Emma Christina | 23 Apr 1869 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6808 | Huvudträd |
92 | Johnson, Maria Lovisa | 23 Apr 1869 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6811 | Huvudträd |
93 | Johnson, Nels Erick | 26 Maj 1876 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14967 | Huvudträd |
94 | Jonasson, Nils Peter | 23 Apr 1869 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6815 | Huvudträd |
95 | Jonsdotter, Kristina Adelina | 8 Nov 1916 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15422 | Huvudträd |
96 | Karlsdotter, Anna Lena | 17 Nov 1876 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I17032 | Huvudträd |
97 | Kihlström, Carl Rudolf | 14 Mar 1892 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I12822 | Huvudträd |
98 | Kihlström Johansson, Anders Josef | 15 Sep 1882 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I760 | Huvudträd |
99 | Kilstrom, John Paulus | 25 Apr 1890 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I12821 | Huvudträd |
100 | Kullander, Carl David Theodor | 22 Apr 1881 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I995 | Huvudträd |
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»