Släktforskning
Svedala, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.511944, Longitud: 13.238056
Födelse
Träffar 51 till 57 av 57
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Roswall, Bengta | 14 Dec 1846 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I6317 | Huvudträd |
52 | Roswall, Johannes | 13 Dec 1855 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I6321 | Huvudträd |
53 | Roswall, Johannes | 16 Jan 1857 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I6322 | Huvudträd |
54 | Roswall, Nils | 24 Maj 1844 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I6323 | Huvudträd |
55 | Roswall, Per | 10 Sep 1821 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I6325 | Huvudträd |
56 | Roswall, Per | 16 Sep 1853 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I6145 | Huvudträd |
57 | Stenquist, Bror Ossian | 9 Mar 1906 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I9664 | Huvudträd |
«Föregående 1 2
Dop
Träffar 51 till 62 av 62
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Rasmusdotter, Margareta | 20 Mar 1825 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I13081 | Huvudträd |
52 | Rosqvist, Anders | 12 Jun 1819 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I6338 | Huvudträd |
53 | Roswall, Anna | 3 Feb 1850 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I6315 | Huvudträd |
54 | Roswall, Anna | 19 Mar 1851 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I6316 | Huvudträd |
55 | Roswall, Bengta | 20 Dec 1846 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I6317 | Huvudträd |
56 | Roswall, Johannes | 16 Dec 1855 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I6321 | Huvudträd |
57 | Roswall, Johannes | 18 Jan 1857 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I6322 | Huvudträd |
58 | Roswall, Nils | 27 Maj 1844 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I6323 | Huvudträd |
59 | Roswall, Per | 11 Sep 1821 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I6325 | Huvudträd |
60 | Roswall, Per | 18 Sep 1853 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I6145 | Huvudträd |
61 | Södergren, Alfred Theodor | 18 Jul 1858 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I13075 | Huvudträd |
62 | Stenquist, Bror Ossian | 25 Mar 1906 | Svedala, Malmöhus län, Sverige | I9664 | Huvudträd |
«Föregående 1 2