Släktforskning
Ås, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.115, Longitud: 13.676667
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petersdotter, Britta | 8 Jun 1830 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8578 | Huvudträd |
2 | Petersdotter, Cathrina | 20 Okt 1850 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8576 | Huvudträd |
3 | Petersdotter, Christina | 24 Dec 1843 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8573 | Huvudträd |
4 | Petersdotter, Johanna Maria | 10 Apr 1858 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8554 | Huvudträd |
5 | Petersson, Anders | 26 Okt 1846 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8574 | Huvudträd |
6 | Petersson, Johan | 9 Feb 1839 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8572 | Huvudträd |
7 | Petersson, Johan Alfred | 13 Sep 1854 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8575 | Huvudträd |
8 | Petersson, Johannes | 27 Dec 1835 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8571 | Huvudträd |
9 | Petersson, Simon August | 21 Jan 1862 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8580 | Huvudträd |
10 | Petersson, Sven | 6 Jan 1833 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8579 | Huvudträd |
11 | Svensdotter, Anna Britta | 14 Aug 1839 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I9381 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Persson, Matilda Karolina | 3 Maj 1868 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I6352 | Huvudträd |
2 | Petersdotter, Britta | 9 Jun 1830 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8578 | Huvudträd |
3 | Petersdotter, Cathrina | 21 Okt 1850 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8576 | Huvudträd |
4 | Petersdotter, Christina | 28 Dec 1843 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8573 | Huvudträd |
5 | Petersdotter, Johanna Maria | 11 Apr 1858 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8554 | Huvudträd |
6 | Petersson, Anders | 27 Okt 1846 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8574 | Huvudträd |
7 | Petersson, Johan | 10 Feb 1839 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8572 | Huvudträd |
8 | Petersson, Johan Alfred | 13 Sep 1854 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8575 | Huvudträd |
9 | Petersson, Johannes | 28 Dec 1835 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8571 | Huvudträd |
10 | Petersson, Simon August | 21 Jan 1862 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8580 | Huvudträd |
11 | Petersson, Sven | 6 Jan 1833 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8579 | Huvudträd |
12 | Svensdotter, Anna Britta | 15 Aug 1839 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I9381 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Peter | 14 Jan 1890 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8569 | Huvudträd |
2 | Jonsdotter, Maria | 17 Aug 1887 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8570 | Huvudträd |
3 | Jonsdotter, Stina | 25 Sep 1841 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8577 | Huvudträd |
4 | Petersson, Simon August | 2 Feb 1862 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8580 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Peter | 26 Jan 1890 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8569 | Huvudträd |
2 | Jonsdotter, Maria | 28 Aug 1887 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8570 | Huvudträd |
3 | Petersson, Simon August | 9 Feb 1862 | Ås, Jönköpings län, Sverige | I8580 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Jonsdotter | 19 Feb 1843 | Ås, Jönköpings län, Sverige | F2429 | Huvudträd |