Släktforskning
Åsneröd, Harlösa, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Sep 1877 | I16305 | Huvudträd |
2 | ![]() | 12 Okt 1879 | I16306 | Huvudträd |
3 | ![]() | 19 Nov 1873 | I16303 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Apr 1873 | I16302 | Huvudträd |
2 | ![]() | 15 Sep 1880 | I16306 | Huvudträd |
3 | ![]() | 17 Jun 1874 | I16303 | Huvudträd |
4 | ![]() | 5 Dec 1874 | I16298 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Apr 1873 | I16292 | Huvudträd |