Släktforskning
Ökna, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.438333, Longitud: 15.423889
Födelse
Träffar 1 till 24 av 24
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bengtsdotter, Catharina | 9 Jun 1778 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I10288 | Huvudträd |
2 | Caesar, Johan August | 31 Mar 1846 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I13432 | Huvudträd |
3 | Carlsdotter, Kristina Cecilia | 30 Sep 1865 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7801 | Huvudträd |
4 | Carlsson, Carl Johan | 21 Sep 1868 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7802 | Huvudträd |
5 | Cederblad, Johan Peter | 19 Jan 1838 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I13427 | Huvudträd |
6 | Eriksdotter, Christina | 12 Dec 1737 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I10289 | Huvudträd |
7 | Isaksson, Jakob Albert Bertil | 25 Jul 1908 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I6631 | Huvudträd |
8 | Isaksson, Johan Edvard | 28 Mar 1873 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I6632 | Huvudträd |
9 | Johansdotter, Annika | 29 Jan 1778 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7646 | Huvudträd |
10 | Johansdotter, Gustava Sophia | 27 Jun 1852 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I9601 | Huvudträd |
11 | Jonsdotter, Annika | 13 Mar 1769 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7628 | Huvudträd |
12 | Jonsdotter, Cathrina | 1780 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7644 | Huvudträd |
13 | Jonsdotter, Elsa | 30 Jan 1763 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7641 | Huvudträd |
14 | Jonsson, Gabriel | 5 Dec 1777 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7643 | Huvudträd |
15 | Jonsson, Gustaf | 26 Aug 1837 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7809 | Huvudträd |
16 | Jonsson, Johannes | 1 Apr 1766 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7640 | Huvudträd |
17 | Jonsson, Jonas August | 28 Jan 1844 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7810 | Huvudträd |
18 | Jonsson, Sven | 17 Jul 1774 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7642 | Huvudträd |
19 | Jonsson, Sven Peter | 28 Okt 1834 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7808 | Huvudträd |
20 | Karlsson, Karl Arvid Gideon | 9 Mar 1888 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I15478 | Huvudträd |
21 | Larsdotter, Catharina | 27 Okt 1738 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7871 | Huvudträd |
22 | Ritzell, Anna Sofia | 26 Nov 1871 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7803 | Huvudträd |
23 | Ritzén, Carl Magnus | 14 Sep 1840 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7799 | Huvudträd |
24 | Ritzén, Hulda Amanda Karolina | 28 Jan 1875 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7583 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 23 av 23
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bengtsdotter, Catharina | 14 Jun 1778 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I10288 | Huvudträd |
2 | Caesar, Johan August | 2 Apr 1846 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I13432 | Huvudträd |
3 | Carlsdotter, Kristina Cecilia | 8 Okt 1865 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7801 | Huvudträd |
4 | Carlsson, Carl Johan | 27 Sep 1868 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7802 | Huvudträd |
5 | Eriksdotter, Christina | 26 Dec 1737 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I10289 | Huvudträd |
6 | Holmström, Per August | 7 Aug 1822 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I951 | Huvudträd |
7 | Isaksson, Jakob Albert Bertil | 1 Aug 1908 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I6631 | Huvudträd |
8 | Isaksson, Johan Edvard | 30 Mar 1873 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I6632 | Huvudträd |
9 | Johansdotter, Annika | 29 Jan 1778 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7646 | Huvudträd |
10 | Johansdotter, Gustava Sophia | 1 Jul 1852 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I9601 | Huvudträd |
11 | Jonsdotter, Annika | 13 Mar 1769 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7628 | Huvudträd |
12 | Jonsdotter, Elsa | 2 Feb 1763 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7641 | Huvudträd |
13 | Jonsson, Gabriel | 7 Dec 1777 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7643 | Huvudträd |
14 | Jonsson, Gustaf | 28 Aug 1837 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7809 | Huvudträd |
15 | Jonsson, Johannes | 6 Apr 1766 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7640 | Huvudträd |
16 | Jonsson, Jonas August | 3 Feb 1844 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7810 | Huvudträd |
17 | Jonsson, Sven | 17 Jul 1774 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7642 | Huvudträd |
18 | Jonsson, Sven Peter | 31 Okt 1834 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7808 | Huvudträd |
19 | Karlsson, Karl Arvid Gideon | 18 Mar 1888 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I15478 | Huvudträd |
20 | Larsdotter, Catharina | 29 Okt 1738 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7871 | Huvudträd |
21 | Ritzell, Anna Sofia | 30 Nov 1871 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7803 | Huvudträd |
22 | Ritzén, Carl Magnus | 20 Sep 1840 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7799 | Huvudträd |
23 | Ritzén, Hulda Amanda Karolina | 5 Feb 1875 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7583 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holm, Ester Martina | 25 Dec 1981 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I2090 | Huvudträd |
2 | Johansdotter, Annika | 19 Okt 1828 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7646 | Huvudträd |
3 | Jonsdotter, Anna Catharina | 26 Mar 1866 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I1923 | Huvudträd |
4 | Petersdotter, Lisa Stina | 14 Jan 1885 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7805 | Huvudträd |
5 | Svensdotter, Maria | 27 Maj 1792 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7639 | Huvudträd |
6 | Svensson, Jonas | 21 Jul 1886 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7804 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonsdotter, Anna Catharina | 2 Apr 1866 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I1923 | Huvudträd |
2 | Larsson, Carl Johan | 9 Aug 1913 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I1644 | Huvudträd |
3 | Larsson Hassel, Jonas | Nov 1854 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7645 | Huvudträd |
4 | Petersdotter, Lisa Stina | 24 Jan 1885 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7805 | Huvudträd |
5 | Svensson, Jonas | 24 Jul 1886 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I7804 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsson, Arvid Teodor | 25 Nov 1915 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I14304 | Huvudträd |
Immigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Immigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsson, Arvid Teodor | 23 Nov 1914 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I14304 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmström, Carl Gustaf | 1820 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I41 | Huvudträd |
Utvandring-Familjemedlem
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Utvandring-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Ida Maria Ruth | 25 Nov 1915 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I14305 | Huvudträd |
2 | Karlsson, Florence Judit Marie | 25 Nov 1915 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | I14306 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson / Johansdotter | 13 Maj 1875 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | F2569 | Huvudträd |
2 | Larsson Hassel / Johansdotter | 3 Nov 1804 | Ökna, Jönköpings län, Sverige | F2233 | Huvudträd |