Släktforskning
Österåker, Stockholms län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 59.5175, Longitud: 18.376944
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksdotter, Anna Maria | 19 Dec 1785 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I10218 | Huvudträd |
2 | Ernström, Erik | 3 Jun 1781 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I10214 | Huvudträd |
3 | Ersdotter, Maja | 3 Okt 1749 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I10217 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksdotter, Anna Maria | 20 Dec 1785 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I10218 | Huvudträd |
2 | Ernström, Erik | 4 Jun 1781 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I10214 | Huvudträd |
3 | Ersdotter, Maja | 8 Okt 1749 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I10217 | Huvudträd |
4 | Persson, Per | 27 Jan 1837 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I6707 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ersdotter, Maja | 2 Sep 1811 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I10217 | Huvudträd |
2 | Ersson, Erik | 17 Jan 1790 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I10219 | Huvudträd |
3 | Jansdotter, Margareta | 10 Apr 1800 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I10220 | Huvudträd |
4 | Lundmark, Sophia Charlotta | 20 Sep 1891 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I17827 | Huvudträd |
5 | Nilsson, Erik | 19 Maj 1785 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I10216 | Huvudträd |
6 | Sallberg, Anna Stina | 7 Nov 1858 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I17819 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ersdotter, Maja | 8 Sep 1811 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I10217 | Huvudträd |
2 | Ersson, Erik | 21 Jan 1790 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I10219 | Huvudträd |
3 | Jansdotter, Margareta | 20 Apr 1800 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I10220 | Huvudträd |
4 | Lundmark, Sophia Charlotta | 25 Sep 1891 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I17827 | Huvudträd |
5 | Mårtensdotter, Brita | 22 Jul 1892 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I6678 | Huvudträd |
6 | Nilsson, Erik | 29 Maj 1785 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I10216 | Huvudträd |
7 | Persdotter, Anna | 18 Aug 1872 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I6689 | Huvudträd |
8 | Persdotter, Emma | 25 Jan 1885 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I6692 | Huvudträd |
9 | Persdotter, Kerstin | 1 Jan 1919 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I2844 | Huvudträd |
10 | Persson, Erik | 3 Apr 1874 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I6699 | Huvudträd |
11 | Persson, Olof | 1 Jan 1919 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I2843 | Huvudträd |
12 | Sallberg, Anna Stina | 14 Nov 1858 | Österåker, Stockholms län, Sverige | I17819 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson / Ersdotter | 27 Okt 1776 | Österåker, Stockholms län, Sverige | F2768 | Huvudträd |