Släktforskning
Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.467222, Longitud: 13.135278
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Jöns | 30 Dec 1826 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13080 | Huvudträd |
2 | Jönsdotter, Bengta | 11 Dec 1771 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I19784 | Huvudträd |
3 | Larsson, Alma Kristina | 24 Jul 1900 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13061 | Huvudträd |
4 | Larsson, Emma Karolina | 8 Jan 1896 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13070 | Huvudträd |
5 | Larsson, Gustaf Emil | 7 Dec 1893 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13069 | Huvudträd |
6 | Larsson, Karl Algot | 10 Jun 1898 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13071 | Huvudträd |
7 | Persson, Gunhild Hilda Elisabet | 19 Dec 1912 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I14395 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Jöns | 30 Dec 1826 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13080 | Huvudträd |
2 | Jönsdotter, Bengta | 12 Dec 1771 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I19784 | Huvudträd |
3 | Larsson, Alma Kristina | 19 Aug 1900 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13061 | Huvudträd |
4 | Larsson, Emma Karolina | 23 Feb 1897 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13070 | Huvudträd |
5 | Larsson, Gustaf Emil | 14 Jan 1894 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13069 | Huvudträd |
6 | Larsson, Karl Algot | 24 Jul 1898 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13071 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Jöns | 9 Nov 1886 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13080 | Huvudträd |
2 | Hansson, Anna | 18 Apr 1904 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13065 | Huvudträd |
3 | Jönsdotter, Bengta | 9 Nov 1843 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I19784 | Huvudträd |
4 | Jönsson, Cecilia | 27 Sep 1923 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I8131 | Huvudträd |
5 | Nilsdotter, Bereta | 8 Apr 1791 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I19802 | Huvudträd |
6 | Rasmusdotter, Margareta | 31 Aug 1903 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13081 | Huvudträd |
7 | Saxman, Jöns | 10 Okt 1817 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I19783 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Jöns | 14 Nov 1886 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13080 | Huvudträd |
2 | Hansson, Anna | 24 Apr 1904 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13065 | Huvudträd |
3 | Jönsdotter, Bengta | 19 Nov 1843 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I19784 | Huvudträd |
4 | Jönsson, Cecilia | 4 Okt 1923 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I8131 | Huvudträd |
5 | Jönsson, Lars | 4 Jan 1931 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13064 | Huvudträd |
6 | Nilsdotter, Bereta | 13 Apr 1791 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I19802 | Huvudträd |
7 | Rasmusdotter, Margareta | 6 Sep 1903 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13081 | Huvudträd |
8 | Saxman, Jöns | 26 Okt 1817 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I19783 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Hans Gösta Allan | 6 Aug 1920 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13056 | Huvudträd |
2 | Johansson, Hans Gösta Allan | 2 Sep 1922 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13056 | Huvudträd |
3 | Larsson, Alma Kristina | 6 Aug 1920 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13061 | Huvudträd |
4 | Larsson, Alma Kristina | 2 Sep 1922 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13061 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Julius Bernhard | 6 Aug 1920 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13060 | Huvudträd |
2 | Johansson, Julius Bernhard | 2 Sep 1922 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | I13060 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson / Larsson | 10 Okt 1920 | Östra Grevie, Malmöhus län, Sverige | F78895 | Huvudträd |