Släktforskning
Östra Husby, Östergötlands län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Feb 1851 | I14696 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1693 | I2073 | Huvudträd |
3 | ![]() | 1696 | I2074 | Huvudträd |
4 | ![]() | 1678 | I1938 | Huvudträd |
5 | ![]() | 1689 | I1939 | Huvudträd |
6 | ![]() | 1683 | I2785 | Huvudträd |
7 | ![]() | 1691 | I2072 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Mar 1851 | I14696 | Huvudträd |
2 | ![]() | 19 Feb 1677 | I1937 | Huvudträd |
3 | ![]() | 1 Aug 1693 | I2073 | Huvudträd |
4 | ![]() | 22 Jun 1696 | I2074 | Huvudträd |
5 | ![]() | 4 Apr 1635 | I1942 | Huvudträd |
6 | ![]() | 13 Apr 1678 | I1938 | Huvudträd |
7 | ![]() | 24 Nov 1689 | I1939 | Huvudträd |
8 | ![]() | 3 Maj 1683 | I2785 | Huvudträd |
9 | ![]() | 29 Maj 1691 | I2072 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Sep 1712 | I7511 | Huvudträd |
2 | ![]() | 21 Dec 1939 | I14106 | Huvudträd |
3 | ![]() | 27 Mar 1710 | I7512 | Huvudträd |
4 | ![]() | 19 Feb 1760 | I1937 | Huvudträd |
5 | ![]() | 4 Apr 1757 | I1938 | Huvudträd |
6 | ![]() | 29 Dec 1705 | I784 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Sep 1737 | I611 | Huvudträd |
2 | ![]() | 31 Dec 1939 | I14106 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1806 | I398 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Karlsson / Johansson | 24 Okt 1908 | F79403 | Huvudträd |