Släktforskning
Andover, Henry, Illinois, USA
Träd: Huvudträd

Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Jan 1872 | I15269 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1875 | I15272 | Huvudträd |
3 | ![]() | 2 Okt 1874 | I15270 | Huvudträd |
4 | ![]() | 23 Nov 1899 | I961 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jun 1880 | I12435 | Huvudträd |
2 | ![]() | 29 Jun 1880 | I953 | Huvudträd |
3 | ![]() | 29 Jun 1880 | I17875 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Stenholm / Forsberg | 2 Jun 1892 | F78744 | Huvudträd |