Släktforskning
Annelöv, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.836667, Longitud: 13.021389
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mårtensdotter, Ingrid | 24 Dec 1860 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9699 | Huvudträd |
2 | Mårtensdotter, Marna | 8 Aug 1781 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9695 | Huvudträd |
3 | Mårtensdotter, Nn | 12 Nov 1856 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9698 | Huvudträd |
4 | Mårtensson, Per | 13 Apr 1855 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9696 | Huvudträd |
5 | Mårtensson, Simon | 5 Jan 1869 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9701 | Huvudträd |
6 | Mårtensson Dahlberg, Nils Peter | 7 Jan 1858 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I2755 | Huvudträd |
7 | Mårtensson Ekblad, Anders | 9 Jan 1865 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9700 | Huvudträd |
8 | Persson, Mårten | 7 Apr 1816 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9692 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mårtensdotter, Ingrid | 1 Jan 1861 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9699 | Huvudträd |
2 | Mårtensdotter, Marna | 8 Aug 1781 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9695 | Huvudträd |
3 | Mårtensson, Per | 15 Apr 1855 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9696 | Huvudträd |
4 | Mårtensson, Simon | 17 Jan 1869 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9701 | Huvudträd |
5 | Mårtensson Dahlberg, Nils Peter | 10 Jan 1858 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I2755 | Huvudträd |
6 | Mårtensson Ekblad, Anders | 22 Jan 1865 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9700 | Huvudträd |
7 | Persson, Mårten | 12 Apr 1816 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9692 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cronland, Catharina Margaretha | 8 Mar 1851 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I19502 | Huvudträd |
2 | Månsdotter, Elna | 20 Jan 1894 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9693 | Huvudträd |
3 | Månsson, Johannes | 21 Dec 1853 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9834 | Huvudträd |
4 | Mårtensdotter, Nn | 12 Nov 1856 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9698 | Huvudträd |
5 | Mårtensson, Per | 30 Jun 1930 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9696 | Huvudträd |
6 | Persson, Mårten | 19 Nov 1888 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9692 | Huvudträd |
7 | Svensdotter, Hanna | 21 Dec 1853 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9832 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cronland, Catharina Margaretha | 18 Mar 1851 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I19502 | Huvudträd |
2 | Månsdotter, Elna | 28 Jan 1894 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9693 | Huvudträd |
3 | Mårtensson, Per | 6 Jul 1930 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9696 | Huvudträd |
4 | Persson, Mårten | 25 Nov 1888 | Annelöv, Malmöhus län, Sverige | I9692 | Huvudträd |