Släktforskning
Arlöv, Burlöv, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.634444, Longitud: 13.069722
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mårtensdotter, Ingar | 15 Jun 1805 | Arlöv, Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I212 | Huvudträd |
2 | Olsson, Anna Sofia | 26 Feb 1888 | Arlöv, Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14374 | Huvudträd |
3 | Olsson, Karl Ernst | 31 Maj 1884 | Arlöv, Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14373 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Mårten | 9 Sep 1836 | Arlöv, Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I413 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anna Lovisa | 1848 | Arlöv, Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I33 | Huvudträd |
2 | Andersson, August Wilhelm | 1848 | Arlöv, Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I501 | Huvudträd |
3 | Andersson, Mathilda Christina | 1848 | Arlöv, Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I502 | Huvudträd |
4 | Olsdotter, Johanna | 1848 | Arlöv, Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I190 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Jöns | 1848 | Arlöv, Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I189 | Huvudträd |