Släktforskning
Askeby, Östergötlands län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Mar 1908 | I14664 | Huvudträd |
2 | ![]() | ca 1740 | I5929 | Huvudträd |
3 | ![]() | 21 Jul 1923 | I14852 | Huvudträd |
4 | ![]() | 20 Maj 1797 | I19769 | Huvudträd |
5 | ![]() | 15 Apr 1792 | I19767 | Huvudträd |
6 | ![]() | 3 Nov 1801 | I19770 | Huvudträd |
7 | ![]() | 16 Apr 1794 | I19768 | Huvudträd |
8 | ![]() | 25 Sep 1785 | I491 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Apr 1908 | I14664 | Huvudträd |
2 | ![]() | 14 Aug 1923 | I14852 | Huvudträd |
3 | ![]() | 4 Nov 1801 | I19770 | Huvudträd |
4 | ![]() | 16 Apr 1794 | I19768 | Huvudträd |
5 | ![]() | 25 Sep 1785 | I491 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1860 | I1028 | Huvudträd |