Släktforskning
Augerum, Blekinge län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Feb 1790 | Augerum, Blekinge län, Sverige | I13867 | Huvudträd |
2 | ![]() | 21 Aug 1794 | Augerum, Blekinge län, Sverige | I4308 | Huvudträd |
3 | ![]() | 1 Apr 1846 | Augerum, Blekinge län, Sverige | I19750 | Huvudträd |
4 | ![]() | 19 Aug 1848 | Augerum, Blekinge län, Sverige | I19751 | Huvudträd |
5 | ![]() | 22 Jun 1825 | Augerum, Blekinge län, Sverige | I4311 | Huvudträd |
6 | ![]() | 25 Dec 1822 | Augerum, Blekinge län, Sverige | I4310 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Mar 1790 | Augerum, Blekinge län, Sverige | I13867 | Huvudträd |
2 | ![]() | 26 Aug 1794 | Augerum, Blekinge län, Sverige | I4308 | Huvudträd |
3 | ![]() | 5 Apr 1846 | Augerum, Blekinge län, Sverige | I19750 | Huvudträd |
4 | ![]() | 17 Sep 1848 | Augerum, Blekinge län, Sverige | I19751 | Huvudträd |
5 | ![]() | 26 Jun 1825 | Augerum, Blekinge län, Sverige | I4311 | Huvudträd |
6 | ![]() | 29 Dec 1822 | Augerum, Blekinge län, Sverige | I4310 | Huvudträd |
7 | ![]() | 1 Jun 1828 | Augerum, Blekinge län, Sverige | I4289 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Okt 1811 | Augerum, Blekinge län, Sverige | I13867 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Okt 1811 | Augerum, Blekinge län, Sverige | I13867 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Dec 1890 | Augerum, Blekinge län, Sverige | I2333 | Huvudträd |