Släktforskning
Bäckaby, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.270556, Longitud: 14.925
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blom, Johan Peter | 10 Sep 1819 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I1680 | Huvudträd |
2 | Eriksdotter, Margareta | 1684 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I5157 | Huvudträd |
3 | Liljenroth, Sven Peter | 4 Mar 1722 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I5154 | Huvudträd |
4 | Månsson, Mattes | Ber 1614 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I6012 | Huvudträd |
5 | Nilsson, Jonas | 14 Jan 1797 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I12234 | Huvudträd |
6 | Nilsson Eklund, Johan | Mar 1735 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I6967 | Huvudträd |
7 | Persson, Nils | Aug 1705 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I6817 | Huvudträd |
8 | Svensdotter, Sara | 8 Apr 1792 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I1679 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansdotter, Anna Lovisa | 8 Maj 1866 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I17031 | Huvudträd |
2 | Johansdotter, Emma Gustava | 1 Maj 1853 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I17028 | Huvudträd |
3 | Johansdotter, Wilhelmina Petronella | 10 Aug 1848 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I19307 | Huvudträd |
4 | Johansson, Anton Edvard | 3 Jan 1861 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I17030 | Huvudträd |
5 | Johansson, Carl Johan | 6 Mar 1850 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I17027 | Huvudträd |
6 | Johansson, Sven Oscar | 12 Dec 1857 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I17029 | Huvudträd |
7 | Nilsson, Jonas | 15 Jan 1797 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I12234 | Huvudträd |
8 | Nilsson Eklund, Johan | 30 Mar 1735 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I6967 | Huvudträd |
9 | Persson, Nils | 6 Aug 1705 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I6817 | Huvudträd |
10 | Petersdotter, Cecilia Johanna | 10 Feb 1829 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I17026 | Huvudträd |
11 | Svensdotter, Sara | 9 Apr 1792 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I1679 | Huvudträd |
12 | Svensson, Magnus | 23 Aug 1850 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I19549 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Hans | 19 Apr 1761 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I2857 | Huvudträd |
2 | Bosson, Per | 12 Mar 1767 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I5156 | Huvudträd |
3 | Eriksdotter, Margareta | Jan 1744 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I5157 | Huvudträd |
4 | Håkansdotter, Sara | 6 Feb 1766 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I2856 | Huvudträd |
5 | Hemmingsson, Per | 23 Nov 1739 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I3712 | Huvudträd |
6 | Jonasson, Jonas Peter | 10 Jan 1935 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I5493 | Huvudträd |
7 | Jonsdotter, Rangel | 7 Apr 1699 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I5835 | Huvudträd |
8 | Larsdotter, Helena | 21 Feb 1813 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I4037 | Huvudträd |
9 | Månsson, Mattes | 16 Jan 1699 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I6012 | Huvudträd |
10 | Nilsdotter, Brita | 22 Maj 1756 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I3661 | Huvudträd |
11 | Persson, Nils | Maj 1742 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I6817 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Hans | 20 Apr 1761 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I2857 | Huvudträd |
2 | Bosson, Per | 22 Mar 1767 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I5156 | Huvudträd |
3 | Eriksdotter, Margareta | 29 Jan 1744 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I5157 | Huvudträd |
4 | Håkansdotter, Christina | 15 Dec 1811 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I4665 | Huvudträd |
5 | Håkansdotter, Sara | 16 Feb 1766 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I2856 | Huvudträd |
6 | Hemmingsson, Per | 2 Dec 1739 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I3712 | Huvudträd |
7 | Johansdotter, Anna Lovisa | 24 Apr 1870 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I17031 | Huvudträd |
8 | Johansdotter, Wilhelmina Petronella | 15 Jul 1849 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I19307 | Huvudträd |
9 | Johansson, Anton Edvard | 22 Feb 1863 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I17030 | Huvudträd |
10 | Jonasson, Jonas Peter | 20 Jan 1935 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I5493 | Huvudträd |
11 | Jonsdotter, Rangel | 23 Apr 1699 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I5835 | Huvudträd |
12 | Larsdotter, Helena | 28 Feb 1813 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I4037 | Huvudträd |
13 | Månsson, Mattes | 29 Jan 1699 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I6012 | Huvudträd |
14 | Nilsdotter, Brita | 30 Maj 1756 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I3661 | Huvudträd |
15 | Persson, Nils | 16 Maj 1742 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I6817 | Huvudträd |
16 | Svensson, Johan Magnus | 13 Dec 1868 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I4832 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Carl Johan | 17 Mar 1870 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | I17027 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hemmingsson / Nilsdotter | 1697 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | F462 | Huvudträd |
2 | Persson / Hansdotter | 26 Maj 1734 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | F1488 | Huvudträd |
3 | Svensson / Petersdotter | 6 Aug 1847 | Bäckaby, Jönköpings län, Sverige | F80028 | Huvudträd |