Släktforskning
Bankekind, Östergötlands län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 58.374722, Longitud: 15.825
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansdotter, Johanna Carolina | 5 Aug 1863 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I1067 | Huvudträd |
2 | Nilsson, Katarina Sofia | 20 Jan 1843 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I14595 | Huvudträd |
3 | Wall, Anders | 22 Mar 1811 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I1355 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansdotter, Johanna Carolina | 5 Aug 1863 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I1067 | Huvudträd |
2 | Nilsson, Katarina Sofia | 21 Jan 1843 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I14595 | Huvudträd |
3 | Sving, Anna | 3 Apr 1803 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I5921 | Huvudträd |
4 | Sving, Catharina | 22 Jun 1808 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I5923 | Huvudträd |
5 | Sving, Johan | 28 Jul 1805 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I5922 | Huvudträd |
6 | Wall, Anders | 24 Mar 1811 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I1355 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wall, Elin Alfrida | 25 Jul 1972 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I5906 | Huvudträd |
2 | Wall, Knut Birger | 23 Jan 1985 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I5911 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Ebba Catharina | 26 Jun 1816 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I222 | Huvudträd |
2 | Gyllenram, Carolina Fredrica | 22 Nov 1867 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I198 | Huvudträd |
3 | Larsdotter, Catharina | 14 Feb 1841 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I5919 | Huvudträd |
4 | Sallberg, Carolina Fredrica Christina | 15 Dec 1882 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I203 | Huvudträd |
5 | Sallberg, Cecilia Carolina Euphrosina | 15 Nov 1875 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I200 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sallberg, Anders Fredric | 1830 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I202 | Huvudträd |
2 | Sallberg, Carolina Fredrica Christina | 1830 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I203 | Huvudträd |
3 | Sallberg, Ebba Charlotta | 19 Mar 1886 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I461 | Huvudträd |
Bouppteckning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Bouppteckning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Ebba Catharina | 2 Sep 1816 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I222 | Huvudträd |
2 | Gyllenram, Carolina Fredrica | 11 Feb 1868 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I198 | Huvudträd |
3 | Sallberg, Carolina Fredrica Christina | 9 Feb 1883 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I203 | Huvudträd |
4 | Sallberg, Cecilia Carolina Euphrosina | 12 Feb 1876 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I200 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Björkman, Ebba Sofia | 31 Okt 1846 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I1037 | Huvudträd |
2 | Gyllenram, Carolina Fredrica | 1830 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I198 | Huvudträd |
3 | Sallberg, Anders Peter | 1850 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I1028 | Huvudträd |
4 | Sallberg, Anders Peter | 1853 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I1028 | Huvudträd |
5 | Sallberg, Anders Peter | 1862 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I1028 | Huvudträd |
6 | Sallberg, Willehad Theodor | 1855 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I32 | Huvudträd |
7 | Sallberg, Willehad Theodor | 30 Okt 1861 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I32 | Huvudträd |
8 | Stein, Gustaf Otto | 19 Mar 1886 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | I1055 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 7 av 7
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Sallberg | 30 Dec 1861 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | F273 | Huvudträd |
2 | Liedberg / Sallberg | 17 Okt 1875 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | F252 | Huvudträd |
3 | Oldenburg / Strömmenberg | 30 Dec 1815 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | F80825 | Huvudträd |
4 | Sallberg / Björkman | 11 Nov 1849 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | F265 | Huvudträd |
5 | Stein / Sallberg | 14 Sep 1884 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | F271 | Huvudträd |
6 | Strömmenberg / Sallberg | 28 Jul 1834 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | F41 | Huvudträd |
7 | Wall / Petersson | 16 Nov 1879 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige | F1638 | Huvudträd |