Släktforskning
Bankeryd, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.856389, Longitud: 14.126667
Födelse
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Maria Elisabeth | 28 Nov 1835 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4125 | Huvudträd |
2 | Andersson, Per Johan | 3 Dec 1841 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4134 | Huvudträd |
3 | Andersson, Per Johan | 10 Mar 1857 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4136 | Huvudträd |
4 | Fahlberg, Joachim | 14 Jul 1772 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4142 | Huvudträd |
5 | Fahlberg, Maja Catharina | 6 Maj 1801 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4133 | Huvudträd |
6 | Hjelm, Adelina | 8 Aug 1869 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4128 | Huvudträd |
7 | Hjelm, Anna Wilhelmina | 11 Dec 1865 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4126 | Huvudträd |
8 | Hjelm, Axel Fredrik | 15 Maj 1876 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4131 | Huvudträd |
9 | Hjelm, Carl Alfred | 11 Maj 1874 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4130 | Huvudträd |
10 | Hjelm, Emma Helena | 10 Jul 1867 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4127 | Huvudträd |
11 | Hjelm, Helen Alfrida | 10 Mar 1872 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4129 | Huvudträd |
12 | Hjelm, Ida Katarina | 8 Aug 1864 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4072 | Huvudträd |
13 | Johanson, Emma Christina | 19 Aug 1859 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4137 | Huvudträd |
14 | Johansson, Anders | 20 Mar 1812 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4132 | Huvudträd |
15 | Lagerström, Anna Gustafva | 12 Sep 1862 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4139 | Huvudträd |
16 | Olsdotter, Anna Sophia | 3 Nov 1743 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I8157 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Maria Elisabeth | 28 Nov 1835 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4125 | Huvudträd |
2 | Andersson, Per Johan | 4 Dec 1841 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4134 | Huvudträd |
3 | Andersson, Per Johan | 10 Mar 1857 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4136 | Huvudträd |
4 | Fahlberg, Joachim | 20 Jul 1772 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4142 | Huvudträd |
5 | Fahlberg, Maja Catharina | 6 Maj 1801 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4133 | Huvudträd |
6 | Hjelm, Adelina | 15 Aug 1869 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4128 | Huvudträd |
7 | Hjelm, Anna Wilhelmina | 12 Dec 1865 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4126 | Huvudträd |
8 | Hjelm, Axel Fredrik | 19 Maj 1876 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4131 | Huvudträd |
9 | Hjelm, Carl Alfred | 25 Maj 1874 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4130 | Huvudträd |
10 | Hjelm, Emma Helena | 12 Jul 1867 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4127 | Huvudträd |
11 | Hjelm, Helen Alfrida | 12 Mar 1872 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4129 | Huvudträd |
12 | Hjelm, Ida Katarina | 10 Aug 1864 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4072 | Huvudträd |
13 | Johanson, Emma Christina | 20 Aug 1859 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4137 | Huvudträd |
14 | Johansson, Anders | 20 Mar 1812 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4132 | Huvudträd |
15 | Lagerström, Anna Gustafva | 14 Sep 1862 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4139 | Huvudträd |
16 | Olsdotter, Anna Sophia | 6 Nov 1743 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I8157 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Maria Elisabeth | 10 Jul 1922 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4125 | Huvudträd |
2 | Andersson, Per Johan | 27 Aug 1854 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4134 | Huvudträd |
3 | Andersson, Per Johan | 27 Apr 1858 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4136 | Huvudträd |
4 | Fahlberg, Maja Catharina | 18 Aug 1854 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4133 | Huvudträd |
5 | Hjelm, Carl August | 17 Sep 1905 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4124 | Huvudträd |
6 | Hjelm, Emma Helena | 17 Jun 1942 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4127 | Huvudträd |
7 | Johansson, Anders | 12 Feb 1869 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4132 | Huvudträd |
8 | Petersdotter, Hedvig | 9 Jul 1863 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4135 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Maria Elisabeth | 23 Jul 1922 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4125 | Huvudträd |
2 | Andersson, Per Johan | 29 Aug 1854 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4134 | Huvudträd |
3 | Andersson, Per Johan | 1 Maj 1858 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4136 | Huvudträd |
4 | Fahlberg, Maja Catharina | 20 Aug 1854 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4133 | Huvudträd |
5 | Hjelm, Carl August | 8 Okt 1905 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4124 | Huvudträd |
6 | Johansson, Anders | 21 Feb 1869 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4132 | Huvudträd |
7 | Petersdotter, Hedvig | 12 Jul 1863 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4135 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hjelm, Carl August | 1864 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | I4124 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson / Andersdotter | 17 Sep 1865 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | F1078 | Huvudträd |
2 | Johansson / Petersdotter | 21 Okt 1855 | Bankeryd, Jönköpings län, Sverige | F1077 | Huvudträd |