Släktforskning
Barr Twsp., Daviess, Indiana, USA
Träd: Huvudträd
Latitud: 38.702222, Longitud: -87.071944
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ash, Catherine E. | 7 Feb 1896 | Barr Twsp., Daviess, Indiana, USA | I12510 | Huvudträd |
2 | Lents, Margaret Jane Permelia | 15 Maj 1874 | Barr Twsp., Daviess, Indiana, USA | I12486 | Huvudträd |
3 | Strange, Catherine Malinda | 16 Jun 1844 | Barr Twsp., Daviess, Indiana, USA | I12492 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ash, Catherine E. | 26 Jun 1900 | Barr Twsp., Daviess, Indiana, USA | I12510 | Huvudträd |
2 | Ash, James Albert | 26 Jun 1900 | Barr Twsp., Daviess, Indiana, USA | I5622 | Huvudträd |
3 | Ash, James William | 26 Jun 1900 | Barr Twsp., Daviess, Indiana, USA | I12488 | Huvudträd |
4 | Ash, John B. | 26 Jun 1900 | Barr Twsp., Daviess, Indiana, USA | I12512 | Huvudträd |
5 | Ash, Mary C. | 26 Jun 1900 | Barr Twsp., Daviess, Indiana, USA | I12513 | Huvudträd |
6 | Lents, Mary Elizabeth | 26 Jun 1900 | Barr Twsp., Daviess, Indiana, USA | I12490 | Huvudträd |
7 | Shareene, Harvey | 26 Jun 1900 | Barr Twsp., Daviess, Indiana, USA | I12511 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ash, James Nelson | 26 Jun 1900 | Barr Twsp., Daviess, Indiana, USA | I12485 | Huvudträd |