Släktforskning
Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA
Träd: Huvudträd
Latitud: 40.765556, Longitud: -80.318889
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almquist, Erna Hilda | 11 Sep 1904 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I1331 | Huvudträd |
2 | Almquist, John | 2 Jan 1925 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I4026 | Huvudträd |
3 | Almquist, Thelma TAD | 2 Mar 1914 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I1333 | Huvudträd |
4 | Glover, June E. | 11 Apr 1925 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3896 | Huvudträd |
5 | Glover, Paul Wallace Sr | 27 Jan 1904 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3904 | Huvudträd |
6 | Glover, Wilber B. | 24 Mar 1897 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3901 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almquist, Erna Hilda | 3 Jun 1962 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I1331 | Huvudträd |
2 | Almquist, Irving Ernest | 29 Sep 1975 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I1332 | Huvudträd |
3 | Almquist, Olga Elin Hermine | 29 Dec 1965 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I1127 | Huvudträd |
4 | Almquist, Thelma TAD | 9 Maj 1997 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I1333 | Huvudträd |
5 | Eisler, Catherine Elizabeth | 19 Jan 1937 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3899 | Huvudträd |
6 | Eisler, Conrad John | 31 Jul 1943 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I5399 | Huvudträd |
7 | Eisler, Minnie | 19 Feb 1940 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I17898 | Huvudträd |
8 | Eisler, Robert Oscar | 3 Jan 1955 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I5404 | Huvudträd |
9 | Glover, Dwight William | 11 Apr 1936 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3903 | Huvudträd |
10 | Glover, June E. | 22 Jul 2007 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3896 | Huvudträd |
11 | Glover, Robert Cornelius | 14 Feb 1931 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3898 | Huvudträd |
12 | Glover, Robert Roy | 18 Dec 1959 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3897 | Huvudträd |
13 | Holmström, Caroline Albertina | 20 Apr 1926 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I62 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almquist, Olga Elin Hermine | 15 Apr 1940 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I1127 | Huvudträd |
2 | Almquist, Thelma TAD | 15 Apr 1940 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I1333 | Huvudträd |
3 | Eisler, Catherine Elizabeth | 23 Apr 1910 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3899 | Huvudträd |
4 | Eisler, Catherine Elizabeth | 6 Jan 1920 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3899 | Huvudträd |
5 | Glover, Dwight William | 23 Apr 1910 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3903 | Huvudträd |
6 | Glover, Dwight William | 6 Jan 1920 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3903 | Huvudträd |
7 | Glover, John Jacob | 23 Apr 1910 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3900 | Huvudträd |
8 | Glover, June E. | 15 Apr 1940 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3896 | Huvudträd |
9 | Glover, Mabel C. | 23 Apr 1910 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3902 | Huvudträd |
10 | Glover, Mabel C. | 6 Jan 1920 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3902 | Huvudträd |
11 | Glover, Paul Wallace Sr | 23 Apr 1910 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3904 | Huvudträd |
12 | Glover, Paul Wallace Sr | 6 Jan 1920 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3904 | Huvudträd |
13 | Glover, Robert Roy | 23 Apr 1910 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3897 | Huvudträd |
14 | Glover, Robert Roy | 6 Jan 1920 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3897 | Huvudträd |
15 | Glover, Wilber B. | 23 Apr 1910 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3901 | Huvudträd |
16 | Heesley, Thelma H. | 9 Apr 1940 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3953 | Huvudträd |
Militärtjänst
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Militärtjänst | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Glover, Robert Roy | 5 Jun 1917 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3897 | Huvudträd |
2 | Glover, Robert Roy | 27 Apr 1942 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3897 | Huvudträd |
3 | Mennell, John Alexander | 27 Apr 1942 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3919 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almquist, Irving Ernest | 9 Apr 1940 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I1332 | Huvudträd |
2 | Glover, Robert Cornelius | 23 Apr 1910 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3898 | Huvudträd |
3 | Glover, Robert Cornelius | 6 Jan 1920 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3898 | Huvudträd |
4 | Glover, Robert Roy | 15 Apr 1940 | Beaver Falls, Beaver, Pennsylvania, USA | I3897 | Huvudträd |