Släktforskning
Björka, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Maj 1819 | I16400 | Huvudträd |
2 | ![]() | 24 Aug 1817 | I16399 | Huvudträd |
3 | ![]() | 9 Apr 1905 | I17157 | Huvudträd |
4 | ![]() | 28 Jan 1833 | I16421 | Huvudträd |
5 | ![]() | 16 Jul 1750 | I19086 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Maj 1819 | I16400 | Huvudträd |
2 | ![]() | 29 Aug 1817 | I16399 | Huvudträd |
3 | ![]() | 23 Apr 1905 | I17157 | Huvudträd |
4 | ![]() | 3 Feb 1833 | I16421 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Nov 1938 | I17144 | Huvudträd |
2 | ![]() | 21 Okt 1938 | I17150 | Huvudträd |
3 | ![]() | 2 Aug 1909 | I17154 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Dec 1938 | I17144 | Huvudträd |
2 | ![]() | 30 Okt 1938 | I17150 | Huvudträd |
3 | ![]() | 8 Aug 1909 | I17154 | Huvudträd |
4 | ![]() | 16 Maj 1921 | I17156 | Huvudträd |