Släktforskning
Blomsholm, Kråkshult, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.549167, Longitud: 15.427778
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmström, Fredrika Wilhelmina | 2 Jun 1832 | Blomsholm, Kråkshult, Jönköpings län, Sverige | I955 | Huvudträd |
2 | Kullander, Albertina Wilhelmina | 5 Apr 1861 | Blomsholm, Kråkshult, Jönköpings län, Sverige | I1148 | Huvudträd |
3 | Kullander, Augusta Emilia | 8 Feb 1867 | Blomsholm, Kråkshult, Jönköpings län, Sverige | I996 | Huvudträd |
4 | Kullander, Carl David Theodor | 14 Maj 1864 | Blomsholm, Kråkshult, Jönköpings län, Sverige | I995 | Huvudträd |
5 | Kullander, Johanna Charlotta | 25 Dec 1859 | Blomsholm, Kråkshult, Jönköpings län, Sverige | I1149 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmström, Herman | 1 Okt 1833 | Blomsholm, Kråkshult, Jönköpings län, Sverige | I43 | Huvudträd |
2 | Kullander, Albertina Wilhelmina | 10 Okt 1867 | Blomsholm, Kråkshult, Jönköpings län, Sverige | I1148 | Huvudträd |
3 | Kullander, Johanna Charlotta | 9 Jun 1860 | Blomsholm, Kråkshult, Jönköpings län, Sverige | I1149 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmström, Catharina CAROLINA | 1836 | Blomsholm, Kråkshult, Jönköpings län, Sverige | I46 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stenholm, Johan Eric | 1836 | Blomsholm, Kråkshult, Jönköpings län, Sverige | I961 | Huvudträd |