Släktforskning
Blomsholm, Kråkshult, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jun 1832 | I955 | Huvudträd |
2 | ![]() | 5 Apr 1861 | I1148 | Huvudträd |
3 | ![]() | 8 Feb 1867 | I996 | Huvudträd |
4 | ![]() | 14 Maj 1864 | I995 | Huvudträd |
5 | ![]() | 25 Dec 1859 | I1149 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Okt 1833 | I43 | Huvudträd |
2 | ![]() | 10 Okt 1867 | I1148 | Huvudträd |
3 | ![]() | 9 Jun 1860 | I1149 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1836 | I46 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1836 | I961 | Huvudträd |