Släktforskning
Bockaberg, Korsberga, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.2875, Longitud: 15.110278
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blomstrand, Hilda Maria | 21 Mar 1867 | Bockaberg, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I19951 | Huvudträd |
2 | Johannesson, Sven Oskar | 1 Okt 1864 | Bockaberg, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I19950 | Huvudträd |
3 | Johansson, Hulda Christina | 19 Dec 1875 | Bockaberg, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I19952 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsdotter, Anna Maria | 9 Sep 1904 | Bockaberg, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I19114 | Huvudträd |
2 | Johannesson, Johan Peter | 21 Maj 1944 | Bockaberg, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I19946 | Huvudträd |
3 | Johansson, Sven Oskar | 9 Okt 1864 | Bockaberg, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I19949 | Huvudträd |
4 | Petersson, Johannes | 14 Dec 1888 | Bockaberg, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I481 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Carl Edvard | 30 Mar 1881 | Bockaberg, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I19947 | Huvudträd |