Släktforskning
Bockaberg, Korsberga, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Mar 1867 | I19951 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1 Okt 1864 | I19950 | Huvudträd |
3 | ![]() | 19 Dec 1875 | I19952 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Sep 1904 | I19114 | Huvudträd |
2 | ![]() | 21 Maj 1944 | I19946 | Huvudträd |
3 | ![]() | 9 Okt 1864 | I19949 | Huvudträd |
4 | ![]() | 14 Dec 1888 | I481 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Mar 1881 | I19947 | Huvudträd |