Släktforskning
Borgeby, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.751667, Longitud: 13.040833
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsdotter, Estrid | 8 Maj 1908 | Borgeby, Malmöhus län, Sverige | I9744 | Huvudträd |
2 | Nilsdotter, Ingar | 1 Mar 1922 | Borgeby, Malmöhus län, Sverige | I9745 | Huvudträd |
3 | Nilsdotter, Karna | 27 Okt 1855 | Borgeby, Malmöhus län, Sverige | I9779 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsdotter, Estrid | 14 Maj 1908 | Borgeby, Malmöhus län, Sverige | I9744 | Huvudträd |
2 | Nilsdotter, Ingar | 9 Mar 1922 | Borgeby, Malmöhus län, Sverige | I9745 | Huvudträd |
3 | Nilsdotter, Karna | 4 Nov 1855 | Borgeby, Malmöhus län, Sverige | I9779 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Persson / Esbjörnsdotter | 17 Apr 1775 | Borgeby, Malmöhus län, Sverige | F79723 | Huvudträd |
2 | Persson / Esbjörnsdotter | 20 Jul 1863 | Borgeby, Malmöhus län, Sverige | F2748 | Huvudträd |