Släktforskning
Bosarp, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.413056, Longitud: 13.260833
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bengtsdotter, Bengta | 12 Feb 1796 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I9453 | Huvudträd |
2 | Burén, Gustaf Adolf | 31 Jan 1870 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I13442 | Huvudträd |
3 | Jeppsson, Lars | 11 Aug 1874 | Bösarp, Malmöhus län, Sverige | I13407 | Huvudträd |
4 | Jönsdotter, Cecilia | 17 Jan 1851 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I14922 | Huvudträd |
5 | Jönsdotter, Celia | 7 Maj 1845 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I14920 | Huvudträd |
6 | Jönsdotter, Emilia | 29 Apr 1854 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I14923 | Huvudträd |
7 | Jönsdotter, Hanna | 16 Nov 1843 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I13440 | Huvudträd |
8 | Jönsdotter, Tilda | 9 Mar 1848 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I14921 | Huvudträd |
9 | Pålsson, Johannes | 20 Jun 1844 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I13441 | Huvudträd |
10 | Svensson, Nils | 8 Feb 1866 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I10078 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bengtsdotter, Bengta | 13 Feb 1796 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I9453 | Huvudträd |
2 | Burén, Gustaf Adolf | 6 Feb 1870 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I13442 | Huvudträd |
3 | Jeppsson, Lars | 16 Aug 1874 | Bösarp, Malmöhus län, Sverige | I13407 | Huvudträd |
4 | Jönsdotter, Cecilia | 21 Jan 1851 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I14922 | Huvudträd |
5 | Jönsdotter, Celia | 12 Maj 1845 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I14920 | Huvudträd |
6 | Jönsdotter, Emilia | 7 Maj 1854 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I14923 | Huvudträd |
7 | Jönsdotter, Hanna | 22 Nov 1843 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I13440 | Huvudträd |
8 | Jönsdotter, Tilda | 16 Mar 1848 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I14921 | Huvudträd |
9 | Pålsson, Johannes | 24 Jun 1844 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I13441 | Huvudträd |
10 | Svensson, Nils | 17 Feb 1866 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I10078 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jönsdotter, Celia | 29 Jun 1849 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I14920 | Huvudträd |
2 | Jönsdotter, Emilia | 3 Dec 1858 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I14923 | Huvudträd |
3 | Jönsdotter, Hanna | 13 Apr 1923 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I13440 | Huvudträd |
4 | Jönsson, Jöns | 12 Apr 1913 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I13439 | Huvudträd |
5 | Kristensson, Ola | 11 Dec 1921 | Bösarp, Malmöhus län, Sverige | I16516 | Huvudträd |
6 | Nilsson, Hans | 25 Maj 1832 | Bösarp, Malmöhus län, Sverige | I6504 | Huvudträd |
7 | Olsdotter, Marna | 19 Mar 1875 | Bösarp, Malmöhus län, Sverige | I6507 | Huvudträd |
8 | Pålsson, Johannes | 21 Dec 1895 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I13441 | Huvudträd |
9 | Sjunnesson, Nils | 30 Jul 1888 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I17798 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Sven | 3 Feb 1805 | Bösarp, Malmöhus län, Sverige | I17550 | Huvudträd |
2 | Carlsdotter, Johanna | 25 Maj 1888 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I295 | Huvudträd |
3 | Jönsdotter, Celia | 3 Jul 1849 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I14920 | Huvudträd |
4 | Jönsdotter, Emilia | 11 Dec 1858 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I14923 | Huvudträd |
5 | Jönsdotter, Hanna | 20 Apr 1923 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I13440 | Huvudträd |
6 | Jönsson, Jöns | 18 Apr 1913 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I13439 | Huvudträd |
7 | Kristensson, Ola | 18 Dec 1921 | Bösarp, Malmöhus län, Sverige | I16516 | Huvudträd |
8 | Nilsson, Hans | 11 Jun 1832 | Bösarp, Malmöhus län, Sverige | I6504 | Huvudträd |
9 | Olsdotter, Marna | 31 Mar 1875 | Bösarp, Malmöhus län, Sverige | I6507 | Huvudträd |
10 | Pålsson, Johannes | 28 Dec 1895 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I13441 | Huvudträd |
11 | Sjunnesson, Nils | 4 Aug 1888 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | I17798 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 4 av 4
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Hansdotter | 7 Apr 1830 | Bösarp, Malmöhus län, Sverige | F1867 | Huvudträd |
2 | Jönsson / Carlsdotter | 11 Sep 1843 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | F78983 | Huvudträd |
3 | Pålsson / Jönsdotter | 10 Dec 1869 | Bosarp, Malmöhus län, Sverige | F78984 | Huvudträd |
4 | Simonsson / Andersdotter | 20 Nov 1844 | Bösarp, Malmöhus län, Sverige | F79228 | Huvudträd |