Släktforskning
Bosjökloster, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.879444, Longitud: 13.525278
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jönsdotter, Karna | 28 Sep 1795 | Bosjökloster, Malmöhus län, Sverige | I8651 | Huvudträd |
2 | Jönsson, Jöns | 20 Jul 1780 | Bosjökloster, Malmöhus län, Sverige | I8672 | Huvudträd |
3 | Kull, Jöns | 7 Mar 1761 | Bosjökloster, Malmöhus län, Sverige | I8905 | Huvudträd |
4 | Ros, Måns | 26 Jul 1793 | Bosjökloster, Malmöhus län, Sverige | I9092 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Emma | 11 Dec 1881 | Bosjökloster, Malmöhus län, Sverige | I4646 | Huvudträd |
2 | Jönsdotter, Karna | 4 Okt 1795 | Bosjökloster, Malmöhus län, Sverige | I8651 | Huvudträd |
3 | Jönsson, Jöns | 23 Jul 1780 | Bosjökloster, Malmöhus län, Sverige | I8672 | Huvudträd |
4 | Kull, Jöns | 15 Mar 1761 | Bosjökloster, Malmöhus län, Sverige | I8905 | Huvudträd |
5 | Ros, Måns | 4 Aug 1793 | Bosjökloster, Malmöhus län, Sverige | I9092 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Claesdotter, Elna | 8 Sep 1831 | Bosjökloster, Malmöhus län, Sverige | I8886 | Huvudträd |
2 | Jönsdotter, Karna | 19 Mar 1864 | Bosjökloster, Malmöhus län, Sverige | I8651 | Huvudträd |
3 | Kull, Jöns | Apr 1804 | Bosjökloster, Malmöhus län, Sverige | I8905 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Claesdotter, Elna | 18 Sep 1831 | Bosjökloster, Malmöhus län, Sverige | I8886 | Huvudträd |
2 | Jönsdotter, Karna | 25 Mar 1864 | Bosjökloster, Malmöhus län, Sverige | I8651 | Huvudträd |
3 | Kull, Jöns | 22 Apr 1804 | Bosjökloster, Malmöhus län, Sverige | I8905 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kull / Claesdotter | 4 Jan 1780 | Bosjökloster, Malmöhus län, Sverige | F1790 | Huvudträd |