Släktforskning
Boston, Suffolk, Massachusetts, USA
Träd: Huvudträd
Latitud: 42.358611, Longitud: -71.056667
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bennett, Alice Virginia | 19 Jan 1916 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I18981 | Huvudträd |
2 | Bogren, Alfred Maurice | 14 Apr 1897 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I1060 | Huvudträd |
3 | Darwén, Sven Arthur | 29 Jul 1907 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I9086 | Huvudträd |
4 | Drury, Abbie Hart | 3 Jun 1835 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I7243 | Huvudträd |
5 | Morton, Lillian Frances | 22 Feb 1902 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I19492 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobson, Arthur Gustaf Herbert | 13 Okt 1957 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I15238 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Armstrong Smith, Louisa | 5 Apr 1930 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I3977 | Huvudträd |
Immigration
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Immigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreasson, Carl Oskar | 3 Jul 1902 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I6416 | Huvudträd |
2 | Berglund, Andrew | 20 Maj 1887 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I15227 | Huvudträd |
3 | Bogren, Carl Johan Alfred | 22 Okt 1894 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I1015 | Huvudträd |
4 | Fridner, Carl John | 1 Sep 1884 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I583 | Huvudträd |
5 | Holmström, Johan Melcher | 26 Sep 1907 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I933 | Huvudträd |
6 | Liljegren, Helena Wilhelmina | 13 Sep 1906 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I8790 | Huvudträd |
7 | Lyberg, Hilda Johanna | 4 Sep 1891 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I19587 | Huvudträd |
8 | Nilsson, Ester Elisabet | 19 Nov 1903 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I9085 | Huvudträd |
9 | Peterson, Matilda Natalia | 30 Mar 1890 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I284 | Huvudträd |
10 | Petersson, Hanna Maria Serafia | 17 Okt 1902 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I13971 | Huvudträd |
11 | Torgny, Anna Viktoria | 10 Dec 1909 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I14070 | Huvudträd |
12 | Wiman, Wilhelmina | 12 Jun 1882 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I16499 | Huvudträd |
Invandring-Familjemedlem
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Invandring-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Ferdinand Fritiof FRITZ | 1 Sep 1884 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I14125 | Huvudträd |
2 | Peterson, Anna Marie | 1 Sep 1884 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I14126 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bogren, George Gustav | 5 Apr 1930 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | I1061 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 4 av 4
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson / Peterson | 1 Okt 1898 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | F79557 | Huvudträd |
2 | Berglund / Peterson | 6 Okt 1894 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | F79553 | Huvudträd |
3 | Johansson / Nilsson | 27 Okt 1906 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | F2539 | Huvudträd |
4 | Johnson / Dahlberg | 10 Okt 1908 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA | F79319 | Huvudträd |