Släktforskning
Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.674444, Longitud: 15.658889
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmström, Carl Johan | 26 Mar 1820 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I950 | Huvudträd |
2 | Sanderholm, Anna Charlotta | 19 Jul 1818 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I946 | Huvudträd |
3 | Stenholm, Eva Christina | 7 Jan 1821 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I12409 | Huvudträd |
4 | Stenholm, Johan Alfred | 30 Sep 1854 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I12418 | Huvudträd |
5 | Stenholm, Johan Eric | 20 Dec 1816 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I961 | Huvudträd |
6 | Stenholm, Maria Lovisa | 29 Feb 1860 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I12420 | Huvudträd |
7 | Stenholm, Sofia Lovisa | 12 Okt 1858 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I12419 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ericsdotter, Elisabet | 19 Dec 1862 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I1092 | Huvudträd |
2 | Stenholm, Johan Alfred | 9 Okt 1858 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I12418 | Huvudträd |
3 | Stenholm, Jöns Eric | 7 Jul 1843 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I1091 | Huvudträd |
4 | Stenholm, Noak Gottfrid | 23 Apr 1837 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I12414 | Huvudträd |
5 | Stenholm, Sofia Lovisa | 20 Okt 1858 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I12419 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Anna (Annika) | 1814 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I40 | Huvudträd |
2 | Holmström, Anna CHARLOTTA | 1814 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I45 | Huvudträd |
3 | Holmström, Catharina CAROLINA | 1814 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I46 | Huvudträd |
4 | Holmström, Catharina CAROLINA | 1840 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I46 | Huvudträd |
5 | Holmström, Catharina CAROLINA | 1844 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I46 | Huvudträd |
6 | Holmström, Emerentia | 1814 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I44 | Huvudträd |
7 | Holmström, Herman | 1814 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I43 | Huvudträd |
8 | Holmström, Johan Fredrik | 1814 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I42 | Huvudträd |
9 | Holmström, Sara Christina | 1814 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I447 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stenholm, Johan Eric | 5 Jun 1850 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I961 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmström, Carl | 1814 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I39 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmström, Carl | 1814 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I39 | Huvudträd |
2 | Holmström, Carl Gustaf | 1814 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I41 | Huvudträd |
3 | Stenholm, Johan Eric | 1840 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I961 | Huvudträd |
4 | Stenholm, Johan Eric | 1844 | Bråneholm, Södra Vi, Kalmar län, Sverige | I961 | Huvudträd |