Släktforskning
Bredestad, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.818889, Longitud: 14.855556
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Celinder, Gerda Edvina Angelina | 11 Mar 1911 | Bredestad, Jönköpings län, Sverige | I18193 | Huvudträd |
2 | Sandberg, Anders | 9 Dec 1793 | Bredestad, Jönköpings län, Sverige | I1000 | Huvudträd |
3 | Sandberg, Carl Johan | 23 Jul 1804 | Bredestad, Jönköpings län, Sverige | I1002 | Huvudträd |
4 | Sandberg, Carolina (Christina Lovisa) | 9 Dec 1799 | Bredestad, Jönköpings län, Sverige | I1001 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Celinder, Gerda Edvina Angelina | 9 Apr 1911 | Bredestad, Jönköpings län, Sverige | I18193 | Huvudträd |
2 | Sandberg, Anders | 10 Dec 1793 | Bredestad, Jönköpings län, Sverige | I1000 | Huvudträd |
3 | Sandberg, Carl Johan | 24 Jul 1804 | Bredestad, Jönköpings län, Sverige | I1002 | Huvudträd |
4 | Sandberg, Carolina (Christina Lovisa) | 11 Dec 1799 | Bredestad, Jönköpings län, Sverige | I1001 | Huvudträd |
5 | Sandberg, Juliana Charlotta | 11 Jan 1807 | Bredestad, Jönköpings län, Sverige | I954 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonasdotter, Anna | 5 Apr 1843 | Bredestad, Jönköpings län, Sverige | I999 | Huvudträd |
2 | Sandberg, Johannes | 13 Dec 1839 | Bredestad, Jönköpings län, Sverige | I998 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabrielsdotter, Gretha | 2 Feb 1812 | Bredestad, Jönköpings län, Sverige | I1211 | Huvudträd |
2 | Jonasdotter, Anna | 9 Apr 1843 | Bredestad, Jönköpings län, Sverige | I999 | Huvudträd |
3 | Sandberg, Johannes | 22 Dec 1839 | Bredestad, Jönköpings län, Sverige | I998 | Huvudträd |