Släktforskning
Brunneby, Dagsberg, Östergötlands län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Feb 1803 | I5996 | Huvudträd |
2 | ![]() | 4 Okt 1781 | I401 | Huvudträd |
3 | ![]() | 21 Mar 1783 | I1706 | Huvudträd |
4 | ![]() | 4 Jan 1777 | I5069 | Huvudträd |
5 | ![]() | 16 Nov 1785 | I398 | Huvudträd |
6 | ![]() | 4 Apr 1747 | I399 | Huvudträd |
7 | ![]() | 22 Jun 1778 | I1707 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Feb 1798 | I400 | Huvudträd |
2 | ![]() | 17 Jan 1777 | I5069 | Huvudträd |
3 | ![]() | 11 Okt 1790 | I399 | Huvudträd |
4 | ![]() | 23 Aug 1776 | I402 | Huvudträd |
5 | ![]() | 14 Nov 1768 | I403 | Huvudträd |
Bouppteckning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Bouppteckning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jan 1791 | I399 | Huvudträd |
2 | ![]() | 7 Sep 1776 | I402 | Huvudträd |
3 | ![]() | 3 Jan 1769 | I403 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Occupation ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I401 | Huvudträd | |
2 | ![]() | 1816 | I401 | Huvudträd |
3 | ![]() | 1776 | I399 | Huvudträd |
4 | ![]() | 1776 | I402 | Huvudträd |