Släktforskning
Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.549722, Longitud: 12.966667
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flink, Anna | 30 Apr 1859 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I6297 | Huvudträd |
2 | Flink, Hanna | 2 Jun 1850 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I6298 | Huvudträd |
3 | Flink, Hanna | 5 Aug 1851 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I6299 | Huvudträd |
4 | Flink, Helena | 18 Sep 1854 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I6146 | Huvudträd |
5 | Flink, Maria | 28 Jun 1847 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I6300 | Huvudträd |
6 | Hansdotter, Sissa | 23 Feb 1778 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I17776 | Huvudträd |
7 | Hansson, Anders | 20 Okt 1774 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I17774 | Huvudträd |
8 | Hansson, Nils | 15 Sep 1776 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I17775 | Huvudträd |
9 | Johanna, Jönsdotter | 25 Feb 1805 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I19806 | Huvudträd |
10 | Jönsson, Ida Maria | 28 Maj 1877 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I19629 | Huvudträd |
11 | Jönsson, Lars | 21 Jan 1856 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I13064 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flink, Anna | 8 Maj 1859 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I6297 | Huvudträd |
2 | Flink, Hanna | 8 Jun 1850 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I6298 | Huvudträd |
3 | Flink, Hanna | 9 Aug 1851 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I6299 | Huvudträd |
4 | Flink, Helena | 24 Sep 1854 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I6146 | Huvudträd |
5 | Flink, Maria | 4 Jul 1847 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I6300 | Huvudträd |
6 | Hansson, Anders | 23 Okt 1774 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I17774 | Huvudträd |
7 | Jönsson, Ida Maria | 5 Jun 1877 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I19629 | Huvudträd |
8 | Jönsson, Lars | 27 Jan 1856 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I13064 | Huvudträd |
9 | Mårtensson, Per | 8 Apr 1831 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I19807 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christophersdotter, Elna | 6 Jan 1821 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I17764 | Huvudträd |
2 | Flink, Anna | 12 Jan 1874 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I6297 | Huvudträd |
3 | Flink, Hanna | 19 Jun 1850 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I6298 | Huvudträd |
4 | Flink, Pål | 21 Apr 1886 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I6301 | Huvudträd |
5 | Holst, Elsi Gullan Birgit | 15 Sep 2010 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I17946 | Huvudträd |
6 | Holst, Lars Börje Reinhold | 15 Aug 2011 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I17944 | Huvudträd |
7 | Nilsson, Hanna Agnhild | 17 Nov 1952 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I13699 | Huvudträd |
8 | Svensdotter, Marna | 23 Dec 1884 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I6326 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christophersdotter, Elna | 11 Jan 1821 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I17764 | Huvudträd |
2 | Flink, Anna | 18 Jan 1874 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I6297 | Huvudträd |
3 | Flink, Hanna | 23 Jun 1850 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I6298 | Huvudträd |
4 | Flink, Pål | 26 Apr 1886 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I6301 | Huvudträd |
5 | Nilsson, Mårten | 21 Okt 1832 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I19805 | Huvudträd |
6 | Svensdotter, Marna | 1 Jan 1885 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I6326 | Huvudträd |
Gravsättning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Gravsättning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holst, Arnold Reinhold | 23 Sep 1991 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | I2837 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson / Johanna | 25 Mar 1825 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | F80893 | Huvudträd |
2 | Salberg / Christophersdotter | 24 Okt 1773 | Bunkeflo, Malmöhus län, Sverige | F80196 | Huvudträd |