Släktforskning
Burlöv, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.633333, Longitud: 13.071667
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Åkesson, Allan Herbert | 16 Aug 1913 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14421 | Huvudträd |
2 | Andersson, Alfred Robert | 27 Maj 1848 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I503 | Huvudträd |
3 | Andersson, Gunnar Artur Ragnvald | 25 Okt 1908 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I13527 | Huvudträd |
4 | Dahlman, Elna | 9 Mar 1885 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I9984 | Huvudträd |
5 | Mårtensdotter, Bengta | ca 1801 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I415 | Huvudträd |
6 | Mårtensdotter, Karna | 16 Sep 1808 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I12515 | Huvudträd |
7 | Mårtensson, Nils | 25 Jan 1803 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I416 | Huvudträd |
8 | Nilsson, Abraham | Mar 1771 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I2496 | Huvudträd |
9 | Olsson, Karl Oskar Egon | 22 Dec 1906 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14428 | Huvudträd |
10 | Olsson, Stina Elvira Ingeborg | 28 Aug 1909 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14429 | Huvudträd |
11 | Pålsson, Nils | 17 Sep 1802 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I9739 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Åkesson, Allan Herbert | 5 Okt 1913 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14421 | Huvudträd |
2 | Andersson, Alfred Robert | 27 Maj 1848 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I503 | Huvudträd |
3 | Andersson, Gunnar Artur Ragnvald | 6 Dec 1908 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I13527 | Huvudträd |
4 | Dahlman, Elna | 15 Mar 1885 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I9984 | Huvudträd |
5 | Magnusson, Carl | 12 Jun 1898 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I15309 | Huvudträd |
6 | Magnusson, Ellen Linnéa Maria | 29 Jun 1897 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I15313 | Huvudträd |
7 | Magnusson, Henrik | 16 Feb 1895 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I15307 | Huvudträd |
8 | Mårtensdotter, Ingar | 16 Jun 1805 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I212 | Huvudträd |
9 | Mårtensdotter, Karna | 18 Sep 1808 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I12515 | Huvudträd |
10 | Mårtensson, Nils | 27 Jan 1803 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I416 | Huvudträd |
11 | Nilsson, Abraham | 17 Mar 1771 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I2496 | Huvudträd |
12 | Olsson, Anna Sofia | 18 Mar 1888 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14374 | Huvudträd |
13 | Olsson, Hans Oskar | 17 Sep 1882 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14372 | Huvudträd |
14 | Olsson, Karl Ernst | 13 Jul 1884 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14373 | Huvudträd |
15 | Olsson, Karl Oskar Egon | 31 Mar 1907 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14428 | Huvudträd |
16 | Olsson, Magnus GUNNAR | 26 Mar 1893 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14375 | Huvudträd |
17 | Olsson, Maria Gulli | 26 Mar 1893 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14376 | Huvudträd |
18 | Olsson, Stina Elvira Ingeborg | 10 Okt 1909 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14429 | Huvudträd |
19 | Olsson, Sture Herved | 12 Mar 1896 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14377 | Huvudträd |
20 | Pålsson, Nils | 18 Sep 1802 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I9739 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Ida Theresia | 4 Jul 1909 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I2940 | Huvudträd |
2 | Cedergren, Ellen Sofia | 14 Okt 1913 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14423 | Huvudträd |
3 | Dahlman, Elna | 7 Aug 1899 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I9984 | Huvudträd |
4 | Johansson, Karl | 11 Mar 1902 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I13177 | Huvudträd |
5 | Mårtensdotter, Karna | 23 Apr 1814 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I12515 | Huvudträd |
6 | Nilsson, Betty | 11 Feb 1951 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14392 | Huvudträd |
7 | Olsdotter, Elna | 18 Mar 1902 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I4930 | Huvudträd |
8 | Olsson, Oskar Ludvig | 1 Jun 1953 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14388 | Huvudträd |
9 | Svärd, Börje Sven Erik Ivar | 27 Aug 2014 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I15315 | Huvudträd |
10 | Svärd, Ove Artur Nils | Jan 1995 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I13564 | Huvudträd |
11 | Thomasdotter, Marna | 12 Maj 1809 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I414 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Ida Theresia | 11 Jul 1909 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I2940 | Huvudträd |
2 | Cedergren, Ellen Sofia | 19 Okt 1913 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14423 | Huvudträd |
3 | Dahlman, Elna | 13 Aug 1899 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I9984 | Huvudträd |
4 | Eriksson, Nils | 1 Okt 1910 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14367 | Huvudträd |
5 | Johansson, Karl | 16 Mar 1902 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I13177 | Huvudträd |
6 | Jönsdotter, Kerstin | 30 Apr 1910 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14369 | Huvudträd |
7 | Magnusson, Ellen Linnéa Maria | 11 Jul 1897 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I15313 | Huvudträd |
8 | Mårtensdotter, Karna | 23 Apr 1814 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I12515 | Huvudträd |
9 | Nilsdotter, Sofia | 29 Dec 1947 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14370 | Huvudträd |
10 | Nilsson, Maria | 30 Jan 1932 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14368 | Huvudträd |
11 | Nilsson, Mårten | 18 Sep 1836 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I413 | Huvudträd |
12 | Olsdotter, Elna | 23 Mar 1902 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I4930 | Huvudträd |
13 | Olsson, Anna Sofia | 31 Okt 1937 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14374 | Huvudträd |
14 | Olsson, Gösta Elis | 26 Okt 1913 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14431 | Huvudträd |
15 | Olsson, Hans | 18 Feb 1907 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14371 | Huvudträd |
16 | Olsson, Maria Gulli | 27 Dec 1893 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14376 | Huvudträd |
17 | Olsson, Sten Erik | 26 Okt 1913 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14430 | Huvudträd |
18 | Thomasdotter, Marna | 22 Maj 1809 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I414 | Huvudträd |
19 | Wiberg, Anders | 7 Sep 1899 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I12316 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jönsdotter, Kerstin | 5 Apr 1870 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14369 | Huvudträd |
2 | Nilsdotter, Sofia | 5 Apr 1870 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14370 | Huvudträd |
Confirmation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Confirmation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Göransson, Nelly | 24 Apr 1895 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I2934 | Huvudträd |
Gravsättning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Gravsättning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Annie Gunborg Eufemia | 21 Okt 1945 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14427 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Mårten | 1808 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I413 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Nils | 5 Apr 1870 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14367 | Huvudträd |
2 | Göransson, Nelly | 5 Nov 1880 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I2934 | Huvudträd |
3 | Göransson, Nelly | 6 Nov 1899 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I2934 | Huvudträd |
4 | Nilsson, Maria | 1872 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14368 | Huvudträd |
5 | Nilsson, Maria | 30 Nov 1906 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I14368 | Huvudträd |
6 | Olsdotter, Bengta | 5 Nov 1880 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | I2951 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson / Göransson | 1 Dec 1906 | Burlöv, Malmöhus län, Sverige | F712 | Huvudträd |