Släktforskning
Danderyd, Stockholms län, Sverige
Träd: Huvudträd

Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jul 1914 | I7348 | Huvudträd |
2 | ![]() | 12 Jan 1958 | I5137 | Huvudträd |
3 | ![]() | 8 Dec 1970 | I6861 | Huvudträd |
4 | ![]() | 31 Dec 1947 | I7346 | Huvudträd |
5 | ![]() | 28 Dec 1860 | I947 | Huvudträd |
6 | ![]() | 9 Jun 1990 | I2984 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Jul 1914 | I7348 | Huvudträd |
2 | ![]() | 6 Jan 1861 | I947 | Huvudträd |
3 | ![]() | 24 Feb 1924 | I3034 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1860 | I12703 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1859 | I953 | Huvudträd |