Släktforskning
Danderyd, Stockholms län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 59.410278, Longitud: 18.020278
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnoldsson, Eva Marianna | 17 Jul 1914 | Danderyd, Stockholms län, Sverige | I7348 | Huvudträd |
2 | Berggren, Greta | 12 Jan 1958 | Danderyd, Stockholms län, Sverige | I5137 | Huvudträd |
3 | Ekwall, Signe | 8 Dec 1970 | Danderyd, Stockholms län, Sverige | I6861 | Huvudträd |
4 | Markman, Ulf Johan | 31 Dec 1947 | Danderyd, Stockholms län, Sverige | I7346 | Huvudträd |
5 | Sanderholm, Johanna Lovisa | 28 Dec 1860 | Danderyd, Stockholms län, Sverige | I947 | Huvudträd |
6 | Sjöblom, Brita Margareta Augusta | 9 Jun 1990 | Danderyd, Stockholms län, Sverige | I2984 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnoldsson, Eva Marianna | 22 Jul 1914 | Danderyd, Stockholms län, Sverige | I7348 | Huvudträd |
2 | Sanderholm, Johanna Lovisa | 6 Jan 1861 | Danderyd, Stockholms län, Sverige | I947 | Huvudträd |
3 | Sjöblom, Johan Bernt | 24 Feb 1924 | Danderyd, Stockholms län, Sverige | I3034 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blomberg, Lars Peter | 1860 | Danderyd, Stockholms län, Sverige | I12703 | Huvudträd |
2 | Sanderholm, Christina Fredrika | 1859 | Danderyd, Stockholms län, Sverige | I953 | Huvudträd |