Släktforskning
Davenport, Scott, Iowa, USA
Träd: Huvudträd
Latitud: 41.538333, Longitud: -90.576389
Födelse
Träffar 1 till 50 av 61
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ade, Jane Harriet | 1 Mar 1922 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19320 | Huvudträd |
2 | Anderson, Carl Edwin | 13 Okt 1887 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14935 | Huvudträd |
3 | Anderson, Edith Marie | 25 Jan 1886 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14934 | Huvudträd |
4 | Anderson, Edna Malinda | 7 Jul 1894 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14938 | Huvudträd |
5 | Anderson, Edwin George | 27 Aug 1911 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I17981 | Huvudträd |
6 | Anderson, Hartwin Andrew | 1 Dec 1889 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14936 | Huvudträd |
7 | Anderson, Henry Fred | 17 Maj 1922 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19322 | Huvudträd |
8 | Anderson, Henry Fredrick | 2 Apr 1892 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14937 | Huvudträd |
9 | Anderson, Hugo Vernon | 28 Jun 1920 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15419 | Huvudträd |
10 | Anderson, Hugo Walter | 19 Sep 1897 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14939 | Huvudträd |
11 | Anderson, Judith Gay | 12 Okt 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19328 | Huvudträd |
12 | Anderson, Leroy Hartwin | 30 Okt 1909 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I17980 | Huvudträd |
13 | Anderson, Maurice Rudolph | 26 Mar 1902 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14941 | Huvudträd |
14 | Anderson, Norma Helena | 3 Mar 1908 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14942 | Huvudträd |
15 | Anderson, Raymond Albert | 19 Mar 1905 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14940 | Huvudträd |
16 | Anderson, Richard L. | 19 Nov 1923 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19041 | Huvudträd |
17 | Anderson, Robert Donald | 19 Nov 1923 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19040 | Huvudträd |
18 | Anderson, Ruth Lenore | 8 Maj 1923 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I17983 | Huvudträd |
19 | Anderson, Sylvester Hartwin | 30 Aug 1918 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I17982 | Huvudträd |
20 | Bergren, Clara Linnea | 27 Nov 1907 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14965 | Huvudträd |
21 | Bergren, Dagny Maria Josefina | 5 Apr 1912 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I17897 | Huvudträd |
22 | Brumwell, Jessie Adeline | 25 Mar 1917 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15085 | Huvudträd |
23 | Carlson, Arnold Arthur | 6 Sep 1933 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15079 | Huvudträd |
24 | Carlson, Arthur Arnold | 16 Okt 1905 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6586 | Huvudträd |
25 | Carlson, Carl Theo | 7 Feb 1904 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6588 | Huvudträd |
26 | Carlson, David Leroy | 27 Maj 1945 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15088 | Huvudträd |
27 | Carlson, Donald Charles | 5 Nov 1937 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15081 | Huvudträd |
28 | Carlson, Edward Carl | 21 Jul 1942 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15087 | Huvudträd |
29 | Carlson, Elsie Clara | 24 Nov 1916 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6589 | Huvudträd |
30 | Carlson, Lawrence | 5 Dec 1911 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6590 | Huvudträd |
31 | Carlson, Richard Lawrence | 14 Aug 1937 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15089 | Huvudträd |
32 | Carlson, Walter Petrus | 29 Jan 1908 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6591 | Huvudträd |
33 | Englund, Virginia H. | 10 Aug 1918 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15162 | Huvudträd |
34 | Fanth, Gustav Albert | 6 Nov 1906 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15583 | Huvudträd |
35 | Fanth, Karl | 24 Okt 1903 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15691 | Huvudträd |
36 | Fanth, Reinhold Wilhelm | 21 Sep 1911 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15584 | Huvudträd |
37 | Fanth, Victor Ralph | 24 Maj 1938 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15693 | Huvudträd |
38 | Geursten, Grace Dorothy | 24 Feb 1911 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19035 | Huvudträd |
39 | Hughes, Dorothy Ann | 18 Jul 1918 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19324 | Huvudträd |
40 | Hughes, Patricia Ann | 19 Jan 1929 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19326 | Huvudträd |
41 | Hughes, Raymond R. | 15 Apr 1925 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19325 | Huvudträd |
42 | Hughes, Raymond Randall | 17 Okt 1889 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14962 | Huvudträd |
43 | Karlsson, Florence Judit Marie | 28 Jul 1913 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14306 | Huvudträd |
44 | Lundstedt, Albin Valdemar | 14 Jul 1902 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6660 | Huvudträd |
45 | Lundstedt, Betty Jane | 22 Jul 1924 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15670 | Huvudträd |
46 | Lundstedt, Carl John | 13 Apr 1896 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6664 | Huvudträd |
47 | Lundstedt, Hilda Amalia | 12 Sep 1894 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6668 | Huvudträd |
48 | Moravek, Helen G. | 20 Feb 1897 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I17883 | Huvudträd |
49 | O'Brien, Vincent Thomas | 24 Apr 1920 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19321 | Huvudträd |
50 | Raymond, Dolores | 15 Mar 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19488 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 50 av 73
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ade, Jane Harriet | 18 Jan 1971 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19320 | Huvudträd |
2 | Anderson, Agda | 27 Mar 1939 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I17896 | Huvudträd |
3 | Anderson, Amalia | 27 Aug 1957 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6682 | Huvudträd |
4 | Anderson, Carl Edwin | 20 Aug 1971 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14935 | Huvudträd |
5 | Anderson, Edna Malinda | 15 Maj 1990 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14938 | Huvudträd |
6 | Anderson, Edwin George | 7 Okt 1972 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I17981 | Huvudträd |
7 | Anderson, Hartwin Andrew | 6 Jun 1976 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14936 | Huvudträd |
8 | Anderson, Henry Fred | 21 Apr 1991 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19322 | Huvudträd |
9 | Anderson, Henry Fredrick | 5 Jan 1958 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14937 | Huvudträd |
10 | Anderson, Leroy Hartwin | 16 Sep 1988 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I17980 | Huvudträd |
11 | Anderson, Norma Helena | 25 Dec 1915 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14942 | Huvudträd |
12 | Anderson, Raymond Albert | 14 Maj 2003 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14940 | Huvudträd |
13 | Anderson, Robert Donald | 10 Apr 1995 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19040 | Huvudträd |
14 | Anderson, Ruth Lenore | 28 Jan 2011 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I17983 | Huvudträd |
15 | Anderson, Sylvester Hartwin | 9 Jan 1930 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I17982 | Huvudträd |
16 | Andersson, Anders Aron | 15 Maj 1955 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14118 | Huvudträd |
17 | Andersson, Ferdinand Fritiof FRITZ | 21 Apr 1952 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14125 | Huvudträd |
18 | Backstrom, Harold G. | 4 Jul 2004 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14261 | Huvudträd |
19 | Backstrom, Russell William | 9 Okt 2006 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14259 | Huvudträd |
20 | Bergren, Clara Linnea | 11 Jan 1999 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14965 | Huvudträd |
21 | Bergren, Dagny Maria Josefina | 27 Nov 1912 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I17897 | Huvudträd |
22 | Bergren, John Alfred | 27 Mar 1928 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I17895 | Huvudträd |
23 | Bormann, Emma C. | 10 Apr 1927 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15224 | Huvudträd |
24 | Brumwell, Jessie Adeline | 11 Jun 1973 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15085 | Huvudträd |
25 | Carlson, Arthur Arnold | 24 Jul 2000 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6586 | Huvudträd |
26 | Carlson, Carl August Emil | 12 Jun 1963 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6587 | Huvudträd |
27 | Carlson, David Leroy | 18 Apr 2012 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15088 | Huvudträd |
28 | Carlson, Edward Carl | 5 Feb 2022 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15087 | Huvudträd |
29 | Carlson, Lawrence | 23 Okt 1992 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6590 | Huvudträd |
30 | Carlson, Walter Petrus | 18 Dec 1986 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6591 | Huvudträd |
31 | Englund, Lilian Astrid | 2 Nov 1994 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14964 | Huvudträd |
32 | Ewoldt, Caroline Hilda | 18 Okt 2003 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19689 | Huvudträd |
33 | Fanth, Carl Raymond | 16 Sep 2014 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I18864 | Huvudträd |
34 | Fanth, Gustaf ADOLPH | 12 Nov 1976 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I7270 | Huvudträd |
35 | Fanth, Gustav Albert | 22 Okt 1980 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15583 | Huvudträd |
36 | Fanth, Reinhold Wilhelm | 11 Sep 1972 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15584 | Huvudträd |
37 | Fridner, Carl John | 13 Mar 1926 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I583 | Huvudträd |
38 | Geursten, Grace Dorothy | 12 Jan 2002 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19035 | Huvudträd |
39 | Hughes, Dorothy Ann | 20 Feb 2008 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19324 | Huvudträd |
40 | Hughes, Patricia Ann | 15 Sep 2021 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19326 | Huvudträd |
41 | Hughes, Raymond R. | 2 Jul 1925 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19325 | Huvudträd |
42 | Hughes, Raymond Randall | 17 Jan 1968 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14962 | Huvudträd |
43 | Johansson, Augusta Mathilda | 7 Jan 1945 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14929 | Huvudträd |
44 | Ljungberg, Hulda Viktoria | 1 Okt 1957 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15580 | Huvudträd |
45 | Lundstedt, Betty Jane | 13 Okt 1943 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15670 | Huvudträd |
46 | Lundstedt, Carl Aron Peter | 13 Jan 1941 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I330 | Huvudträd |
47 | Lundstedt, Helga Alida | 26 Aug 1968 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I334 | Huvudträd |
48 | Moravek, Helen G. | 8 Nov 1993 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I17883 | Huvudträd |
49 | Nn, Beulah M. | 28 Aug 1952 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19161 | Huvudträd |
50 | O'Brien, Vincent Thomas | 10 Feb 1962 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19321 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fridner, Carl John | 16 Mar 1926 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I583 | Huvudträd |
2 | Peterson, Anna Marie | 19 Okt 1923 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14126 | Huvudträd |
3 | Sehmann, Peter Matthias | 20 Maj 1916 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15345 | Huvudträd |
Alt. födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Alt. födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Carl Edwin | 14 Okt 1887 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14935 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 49 av 49
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Amalia | 1910 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6682 | Huvudträd |
2 | Anderson, Amalia | 16 Jan 1920 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6682 | Huvudträd |
3 | Anderson, Amalia | 10 Apr 1930 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6682 | Huvudträd |
4 | Anderson, Amalia | 15 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6682 | Huvudträd |
5 | Carlson, Arnold Arthur | 6 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15079 | Huvudträd |
6 | Carlson, Arthur Arnold | 26 Apr 1910 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6586 | Huvudträd |
7 | Carlson, Carl Theo | 26 Apr 1910 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6588 | Huvudträd |
8 | Carlson, Donald Charles | 6 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15081 | Huvudträd |
9 | Carlson, Elsie Clara | 13 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6589 | Huvudträd |
10 | Carlson, Walter Petrus | 26 Apr 1910 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6591 | Huvudträd |
11 | Dittman, Margaret Jeanette | 13 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14297 | Huvudträd |
12 | Dittman, Margaret Jeanette | 8 Apr 1950 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14297 | Huvudträd |
13 | Fant, Elvina Carolina | 18 Apr 1930 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I7271 | Huvudträd |
14 | Fant, Elvina Carolina | 4 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I7271 | Huvudträd |
15 | Fanth, Gustav Albert | 21 Jan 1920 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15583 | Huvudträd |
16 | Fanth, Reinhold Wilhelm | 21 Jan 1920 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15584 | Huvudträd |
17 | Fanth, Reinhold Wilhelm | 8 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15584 | Huvudträd |
18 | Fanth, Victor Ralph | 19 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15693 | Huvudträd |
19 | Ljungberg, Hulda Viktoria | 21 Jan 1920 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15580 | Huvudträd |
20 | Ljungberg, Hulda Viktoria | 8 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15580 | Huvudträd |
21 | Lundstedt, Albin Valdemar | 1910 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6660 | Huvudträd |
22 | Lundstedt, Albin Valdemar | 16 Jan 1920 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6660 | Huvudträd |
23 | Lundstedt, Albin Valdemar | 10 Apr 1930 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6660 | Huvudträd |
24 | Lundstedt, Carl John | 1910 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6664 | Huvudträd |
25 | Lundstedt, Carl John | 16 Jan 1920 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6664 | Huvudträd |
26 | Lundstedt, Helga Alida | 26 Apr 1910 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I334 | Huvudträd |
27 | Lundstedt, Helga Alida | 13 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I334 | Huvudträd |
28 | Lundstedt, Hilda Amalia | 1910 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6668 | Huvudträd |
29 | Lundstedt, Lois Marilyn | 14 Apr 1930 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15675 | Huvudträd |
30 | Lundstedt, Robert Loran | 14 Apr 1930 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15674 | Huvudträd |
31 | McNeil, Ruby May Elizabeth | 19 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15692 | Huvudträd |
32 | Nn, Beulah M. | 11 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19161 | Huvudträd |
33 | Nn, Beulah M. | 10 Apr 1950 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I19161 | Huvudträd |
34 | Peterson, Anna Marie | 15 Jun 1900 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14126 | Huvudträd |
35 | Peterson, Anna Marie | 3 Jan 1920 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14126 | Huvudträd |
36 | Sehmann, Louise Helen | 6 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14300 | Huvudträd |
37 | Surr, Madge Myrtle | 13 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14299 | Huvudträd |
38 | Swanson, Ellen Josephine | 14 Apr 1930 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15668 | Huvudträd |
39 | Teas, Charles Wilbur | 13 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14301 | Huvudträd |
40 | Youngberg, Charlotte Elvina | 18 Apr 1930 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15576 | Huvudträd |
41 | Youngberg, Charlotte Elvina | 4 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15576 | Huvudträd |
42 | Youngberg, Glenn Gustave | 18 Apr 1930 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15577 | Huvudträd |
43 | Youngberg, Glenn Gustave | 4 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15577 | Huvudträd |
44 | Youngberg, Lester Carl | 18 Apr 1930 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15579 | Huvudträd |
45 | Youngberg, Lester Carl | 4 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15579 | Huvudträd |
46 | Youngberg, Robert Wilhelm | 18 Apr 1930 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15575 | Huvudträd |
47 | Youngberg, Robert Wilhelm | 4 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15575 | Huvudträd |
48 | Youngberg, William Roland | 18 Apr 1930 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15578 | Huvudträd |
49 | Youngberg, William Roland | 4 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15578 | Huvudträd |
Militärtjänst
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Militärtjänst | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Hartwin Andrew | 5 Jun 1917 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14936 | Huvudträd |
2 | Anderson, Hartwin Andrew | 27 Apr 1942 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14936 | Huvudträd |
3 | Dittman, William Charles | 27 Apr 1942 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14298 | Huvudträd |
4 | Fanth, Gustaf ADOLPH | 27 Apr 1942 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I7270 | Huvudträd |
5 | Youngberg, Carl William | 5 Jun 1917 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15574 | Huvudträd |
Naturalization
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Naturalization | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fanth, Gustaf ADOLPH | 6 Jun 1911 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I7270 | Huvudträd |
2 | Lundstedt, Carl Aron Peter | 20 Okt 1896 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I330 | Huvudträd |
3 | Sehmann, Peter Matthias | 20 Okt 1888 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15345 | Huvudträd |
Passansökan
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Passansökan | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Carl Emil | 31 Jan 1922 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I7260 | Huvudträd |
2 | Fanth, Gustav Albert | 9 Feb 1920 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15583 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 25 av 25
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anders Aron | 2 Jun 1900 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14118 | Huvudträd |
2 | Carlson, Arthur Arnold | 6 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6586 | Huvudträd |
3 | Carlson, Carl August Emil | 26 Apr 1910 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6587 | Huvudträd |
4 | Carlson, Carl August Emil | 13 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6587 | Huvudträd |
5 | Carlson, Carl Theo | 11 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6588 | Huvudträd |
6 | Carlson, Carl Theo | 10 Apr 1950 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6588 | Huvudträd |
7 | Carlson, Walter Petrus | 13 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6591 | Huvudträd |
8 | Carlson, Walter Petrus | 8 Apr 1950 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6591 | Huvudträd |
9 | Dittman, William Charles | 13 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14298 | Huvudträd |
10 | Fanth, Gustaf ADOLPH | 1905 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I7270 | Huvudträd |
11 | Fanth, Gustaf ADOLPH | 1915 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I7270 | Huvudträd |
12 | Fanth, Gustaf ADOLPH | 21 Jan 1920 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I7270 | Huvudträd |
13 | Fanth, Gustaf ADOLPH | 8 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I7270 | Huvudträd |
14 | Fanth, Milton David | 19 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I14946 | Huvudträd |
15 | Fridner, Carl John | 15 Jun 1900 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I583 | Huvudträd |
16 | Fridner, Carl John | 3 Jan 1920 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I583 | Huvudträd |
17 | Lundstedt, Carl Aron Peter | 1905 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I330 | Huvudträd |
18 | Lundstedt, Carl Aron Peter | 1910 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I330 | Huvudträd |
19 | Lundstedt, Carl Aron Peter | 16 Jan 1920 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I330 | Huvudträd |
20 | Lundstedt, Carl Aron Peter | 10 Apr 1930 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I330 | Huvudträd |
21 | Lundstedt, Carl Aron Peter | 15 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I330 | Huvudträd |
22 | Lundstedt, Carl John | 14 Apr 1930 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I6664 | Huvudträd |
23 | Lundstedt, Helga Alida | 1905 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I334 | Huvudträd |
24 | Youngberg, Carl William | 18 Apr 1930 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15574 | Huvudträd |
25 | Youngberg, Carl William | 4 Apr 1940 | Davenport, Scott, Iowa, USA | I15574 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 15 av 15
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson / Bergren | 30 Jun 1932 | Davenport, Scott, Iowa, USA | F79480 | Huvudträd |
2 | Anderson / Englund | 2 Mar 1923 | Davenport, Scott, Iowa, USA | F79479 | Huvudträd |
3 | Anderson / Pauli | 7 Okt 1916 | Davenport, Scott, Iowa, USA | F79475 | Huvudträd |
4 | Anderson / Rump | 21 Apr 1909 | Davenport, Scott, Iowa, USA | F79474 | Huvudträd |
5 | Anderson / Struve | 11 Jul 1921 | Davenport, Scott, Iowa, USA | F79476 | Huvudträd |
6 | Bergren / Anderson | 15 Sep 1906 | Davenport, Scott, Iowa, USA | F80237 | Huvudträd |
7 | Carlson / Brumwell | 7 Jan 1937 | Davenport, Scott, Iowa, USA | F79518 | Huvudträd |
8 | Carlson / Lundstedt | 25 Jul 1903 | Davenport, Scott, Iowa, USA | F1916 | Huvudträd |
9 | Englund / Lundstedt | 25 Jun 1914 | Davenport, Scott, Iowa, USA | F79536 | Huvudträd |
10 | Fant / Johnson | 28 Jan 1903 | Davenport, Scott, Iowa, USA | F79157 | Huvudträd |
11 | Fanth / Ljungberg | 24 Maj 1905 | Davenport, Scott, Iowa, USA | F79649 | Huvudträd |
12 | Olsen / Fanth | 16 Maj 1925 | Davenport, Scott, Iowa, USA | F79675 | Huvudträd |
13 | Pauli / Bormann | 16 Mar 1887 | Davenport, Scott, Iowa, USA | F79551 | Huvudträd |
14 | Raymond / Roche | 21 Maj 1938 | Davenport, Scott, Iowa, USA | F79493 | Huvudträd |
15 | Sehmann / Hiler | 10 Mar 1909 | Davenport, Scott, Iowa, USA | F79516 | Huvudträd |