Släktforskning
Degeberga, Kristianstads län, Sverige
Träd: Fågeltofta

Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Aug 1821 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I2246 | Huvudträd |
2 | ![]() | 27 Maj 1853 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I45 | Fågeltofta |
3 | ![]() | 12 Aug 1866 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I20 | Fågeltofta |
4 | ![]() | 11 Aug 1857 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I47 | Fågeltofta |
5 | ![]() | 15 Apr 1860 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I48 | Fågeltofta |
6 | ![]() | 1 Maj 1855 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I46 | Fågeltofta |
7 | ![]() | 10 Apr 1851 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I43 | Fågeltofta |
8 | ![]() | 3 Nov 1862 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I44 | Fågeltofta |
9 | ![]() | 23 Maj 1862 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I2250 | Huvudträd |
10 | ![]() | 29 Feb 1856 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I2235 | Huvudträd |
11 | ![]() | 26 Apr 1853 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I2248 | Huvudträd |
12 | ![]() | 21 Okt 1858 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I2249 | Huvudträd |
13 | ![]() | 25 Okt 1895 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I5253 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Aug 1821 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I2246 | Huvudträd |
2 | ![]() | 14 Apr 1851 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I43 | Fågeltofta |
3 | ![]() | 25 Maj 1862 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I2250 | Huvudträd |
4 | ![]() | 2 Mar 1856 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I2235 | Huvudträd |
5 | ![]() | 29 Apr 1853 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I2248 | Huvudträd |
6 | ![]() | 24 Okt 1858 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I2249 | Huvudträd |
7 | ![]() | 17 Nov 1895 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I5253 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jun 1893 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I28 | Fågeltofta |
2 | ![]() | 6 Jan 1944 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I46 | Fågeltofta |
3 | ![]() | 30 Jul 1880 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I27 | Fågeltofta |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jun 1893 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | I28 | Fågeltofta |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson / Andersdotter | 9 Sep 1850 | Degeberga, Kristianstads län, Sverige | F5 | Fågeltofta |