Släktforskning
Djurefjäll, Hult, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.595, Longitud: 15.156944
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmström, Carl | 24 Maj 1767 | Djurefjäll, Hult, Jönköpings län, Sverige | I39 | Huvudträd |
2 | Svensdotter, Christina | 29 Sep 1764 | Djurefjäll, Hult, Jönköpings län, Sverige | I1828 | Huvudträd |
3 | Svensson, Nn | 21 Maj 1766 | Djurefjäll, Hult, Jönköpings län, Sverige | I1827 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Svensson, Nn | 21 Maj 1766 | Djurefjäll, Hult, Jönköpings län, Sverige | I1827 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Sara | 1768 | Djurefjäll, Hult, Jönköpings län, Sverige | I48 | Huvudträd |
2 | Holmström, Carl | 1768 | Djurefjäll, Hult, Jönköpings län, Sverige | I39 | Huvudträd |
3 | Svensdotter, Christina | 1768 | Djurefjäll, Hult, Jönköpings län, Sverige | I1828 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Svensson, Sven | 1768 | Djurefjäll, Hult, Jönköpings län, Sverige | I47 | Huvudträd |