Släktforskning
Eda, Värmlands län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 23 av 23
Dop
Träffar 1 till 22 av 22
Död
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jun 1952 | I15287 | Huvudträd |
2 | ![]() | 25 Nov 1857 | I8439 | Huvudträd |
3 | ![]() | 16 Dec 1899 | I8268 | Huvudträd |
4 | ![]() | 23 Okt 1918 | I8278 | Huvudträd |
5 | ![]() | 3 Mar 1955 | I8272 | Huvudträd |
6 | ![]() | 11 Dec 1811 | I8427 | Huvudträd |
7 | ![]() | 19 Aug 1888 | I8275 | Huvudträd |
8 | ![]() | 5 Aug 1820 | I8431 | Huvudträd |
9 | ![]() | 28 Okt 1823 | I8430 | Huvudträd |
10 | ![]() | 10 Jan 1914 | I8269 | Huvudträd |
11 | ![]() | 5 Mar 1863 | I8438 | Huvudträd |
12 | ![]() | 7 Nov 1811 | I8428 | Huvudträd |
13 | ![]() | 4 Aug 1783 | I8435 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Dec 1857 | I8439 | Huvudträd |
2 | ![]() | 24 Dec 1899 | I8268 | Huvudträd |
3 | ![]() | 27 Okt 1918 | I8278 | Huvudträd |
4 | ![]() | 15 Dec 1811 | I8427 | Huvudträd |
5 | ![]() | 2 Sep 1888 | I8275 | Huvudträd |
6 | ![]() | 13 Aug 1820 | I8431 | Huvudträd |
7 | ![]() | 18 Jan 1914 | I8269 | Huvudträd |
8 | ![]() | 15 Mar 1863 | I8438 | Huvudträd |
9 | ![]() | 17 Nov 1811 | I8428 | Huvudträd |
Bouppteckning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Bouppteckning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Dec 1918 | I20 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jul 1906 | I8274 | Huvudträd |
2 | ![]() | 4 Apr 1898 | I8260 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Nov 1885 | I8268 | Huvudträd |
2 | ![]() | 23 Apr 1891 | I8271 | Huvudträd |
3 | ![]() | 11 Nov 1844 | I8279 | Huvudträd |
4 | ![]() | 15 Nov 1885 | I8260 | Huvudträd |