Släktforskning
Edshult, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.564722, Longitud: 15.192222
Födelse
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsson, Isac | 14 Sep 1788 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I9438 | Huvudträd |
2 | Petersdotter, Lena Catharina | 1 Jan 1800 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I9439 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsson, Isac | 16 Sep 1788 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I9438 | Huvudträd |
2 | Håkansdotter, Catharina | 3 Sep 1786 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I19745 | Huvudträd |
3 | Petersdotter, Lena Catharina | 1 Jan 1800 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I9439 | Huvudträd |
4 | Svensdotter, Anna Charlotta | 29 Jun 1849 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I15412 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsson, Isac | 13 Jan 1858 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I9438 | Huvudträd |
2 | Nilsson, Karl Gustaf Fredrik | 10 Feb 1994 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I6562 | Huvudträd |
3 | Petersdotter, Lena Catharina | 12 Jan 1844 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I9439 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Anna (Annika) | 22 Nov 1835 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I40 | Huvudträd |
2 | Danielsson, Isac | 24 Jan 1858 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I9438 | Huvudträd |
3 | Petersdotter, Lena Catharina | 28 Jan 1844 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I9439 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmström, Carl | 19 Sep 1777 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I39 | Huvudträd |
2 | Svensdotter, Christina | 19 Sep 1777 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I1828 | Huvudträd |
3 | Svensdotter, Emerentia | 19 Sep 1777 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I17727 | Huvudträd |
4 | Svensdotter, Sara | 19 Sep 1777 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I17726 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Sara | 19 Sep 1777 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I48 | Huvudträd |
2 | Holmström, Catharina CAROLINA | 1827 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I46 | Huvudträd |
3 | Holmström, Catharina CAROLINA | 1829 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I46 | Huvudträd |
4 | Hultine, Carl August | 1859 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | I6803 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsson / Petersdotter | 22 Jun 1817 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | F2653 | Huvudträd |
2 | Stenholm / Holmström | 30 Okt 1836 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | F245 | Huvudträd |
3 | Zachrisson / Håkansdotter | 2 Jun 1805 | Edshult, Jönköpings län, Sverige | F80873 | Huvudträd |