Släktforskning
Eksjö, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.658333, Longitud: 14.974444
Födelse
Träffar 1 till 30 av 30
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adolfsson, Karl Vilhelm August | 8 Okt 1887 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I8096 | Huvudträd |
2 | Andersson, Brita Matilda Viola | 28 Jun 1910 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I18196 | Huvudträd |
3 | Andersson, Carl Johan | 23 Jun 1851 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6532 | Huvudträd |
4 | Andersson, Christina Sofia | 23 Jun 1851 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6533 | Huvudträd |
5 | Andersson, Per Ivar | 30 Jun 1937 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I18544 | Huvudträd |
6 | Hedström, Anders Magnus | 2 Apr 1768 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I13841 | Huvudträd |
7 | Hedström, Anna Sara | 6 Jun 1811 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I13840 | Huvudträd |
8 | Hedström, Sophia Elisabeth | 5 Aug 1817 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I9589 | Huvudträd |
9 | Holm, Anders Magnus | 13 Jul 1832 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I17201 | Huvudträd |
10 | Holm, Augusta Mathilda | 12 Okt 1858 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I1650 | Huvudträd |
11 | Holm, Carl | 7 Nov 1841 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I17204 | Huvudträd |
12 | Holm, Hulda Sofia Christina | 18 Jun 1862 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I17210 | Huvudträd |
13 | Holm, Karl Gustaf Wilhelm | 22 Feb 1856 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I1628 | Huvudträd |
14 | Holm, Maria Charlotta | 8 Nov 1837 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I17202 | Huvudträd |
15 | Johansdotter, Sara Maja | 7 Aug 1815 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6547 | Huvudträd |
16 | Karlsson, Hulda Sofia | 18 Jan 1886 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6550 | Huvudträd |
17 | Nilsson, Alf Henning Gustaf | 20 Okt 1887 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6559 | Huvudträd |
18 | Nilsson, Ingrid Hilda Sofia | 4 Jun 1912 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6560 | Huvudträd |
19 | Nilsson, Johan Alfred | 18 Mar 1861 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6561 | Huvudträd |
20 | Nilsson, Karl Gustaf Fredrik | 27 Sep 1919 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6562 | Huvudträd |
21 | Nilsson, Lars Olof Yngve | 18 Dec 1923 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6563 | Huvudträd |
22 | Nilsson, Maj Stina Isabella | 23 Feb 1914 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6564 | Huvudträd |
23 | Nilsson, Nils Gustaf Gunnar | 4 Apr 1911 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6565 | Huvudträd |
24 | Nilsson, Per Bertil Tage | 24 Sep 1917 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I1345 | Huvudträd |
25 | Nilsson, Stig Lennart Ove | 27 Apr 1921 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6566 | Huvudträd |
26 | Nilsson, Sven Erik Harald | 18 Sep 1915 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6567 | Huvudträd |
27 | Samuelsdotter, Helena | 21 Dec 1760 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I19343 | Huvudträd |
28 | Sjöstrand, Bengt Rickard | 17 Jul 1892 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I18111 | Huvudträd |
29 | Sjöstrand, Ingrid Helena | 7 Jan 1891 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I18110 | Huvudträd |
30 | Vennerberg, Agneta Fredrika | 21 Jan 1788 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I13842 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 29 av 29
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adolfsson, Karl Vilhelm August | 23 Okt 1887 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I8096 | Huvudträd |
2 | Andersson, Brita Matilda Viola | 14 Aug 1910 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I18196 | Huvudträd |
3 | Andersson, Carl Johan | 24 Jun 1851 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6532 | Huvudträd |
4 | Andersson, Christina Sofia | 24 Jun 1851 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6533 | Huvudträd |
5 | Ekdahl, Edit Bengta Elisabet | 11 Nov 1909 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I18372 | Huvudträd |
6 | Hedström, Anders Magnus | 6 Apr 1768 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I13841 | Huvudträd |
7 | Hedström, Anna Sara | 9 Jun 1811 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I13840 | Huvudträd |
8 | Hedström, Sophia Elisabeth | 8 Aug 1817 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I9589 | Huvudträd |
9 | Holm, Anders Magnus | 15 Jul 1832 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I17201 | Huvudträd |
10 | Holm, Augusta Mathilda | 17 Okt 1858 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I1650 | Huvudträd |
11 | Holm, Carl | 9 Nov 1841 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I17204 | Huvudträd |
12 | Holm, Hulda Sofia Christina | 29 Jun 1862 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I17210 | Huvudträd |
13 | Holm, Karl Gustaf Wilhelm | 2 Mar 1856 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I1628 | Huvudträd |
14 | Holm, Maria Charlotta | 12 Nov 1837 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I17202 | Huvudträd |
15 | Johansdotter, Sara Maja | 11 Aug 1815 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6547 | Huvudträd |
16 | Karlsson, Hulda Sofia | 24 Jan 1886 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6550 | Huvudträd |
17 | Nilsson, Alf Henning Gustaf | 5 Nov 1887 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6559 | Huvudträd |
18 | Nilsson, Ingrid Hilda Sofia | 21 Jul 1912 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6560 | Huvudträd |
19 | Nilsson, Karl Gustaf Fredrik | 29 Nov 1919 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6562 | Huvudträd |
20 | Nilsson, Lars Olof Yngve | 9 Feb 1924 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6563 | Huvudträd |
21 | Nilsson, Maj Stina Isabella | 28 Mar 1914 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6564 | Huvudträd |
22 | Nilsson, Nils Gustaf Gunnar | 14 Maj 1911 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6565 | Huvudträd |
23 | Nilsson, Per Bertil Tage | 2 Dec 1917 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I1345 | Huvudträd |
24 | Nilsson, Stig Lennart Ove | 19 Jun 1921 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6566 | Huvudträd |
25 | Nilsson, Sven Erik Harald | 4 Dec 1915 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6567 | Huvudträd |
26 | Samuelsdotter, Helena | 29 Dec 1760 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I19343 | Huvudträd |
27 | Sjöstrand, Bengt Rickard | 14 Aug 1892 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I18111 | Huvudträd |
28 | Sjöstrand, Ingrid Helena | 8 Feb 1891 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I18110 | Huvudträd |
29 | Vennerberg, Agneta Fredrika | 23 Jan 1788 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I13842 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 43 av 43
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Helena | 6 Maj 1852 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I2092 | Huvudträd |
2 | Andersson, Amanda Sofia | 7 Okt 1914 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I15599 | Huvudträd |
3 | Andersson, Christina Sofia | 19 Feb 1921 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6533 | Huvudträd |
4 | Göransson, Erik Salomon | 22 Jan 1939 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I10609 | Huvudträd |
5 | Göransson, Ester Karolina | 7 Dec 1970 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I10608 | Huvudträd |
6 | Göransson, Johan Alfred | 2 Nov 1939 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I10605 | Huvudträd |
7 | Göransson, Karl Simon | 12 Aug 1982 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I10610 | Huvudträd |
8 | Hagström, Eva Helena | 4 Jun 1929 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I15552 | Huvudträd |
9 | Hagström, Sven Magnus | 20 Feb 1911 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I15550 | Huvudträd |
10 | Hedström, Anders Magnus | 28 Feb 1839 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I13841 | Huvudträd |
11 | Holm, Gustaf Peterson | 21 Nov 1908 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I1648 | Huvudträd |
12 | Holm, Johan Peterson | 6 Maj 1909 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I2093 | Huvudträd |
13 | Holm, Maria Charlotta | 25 Dec 1837 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I17202 | Huvudträd |
14 | Holm, Peter | 20 Maj 1889 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I2091 | Huvudträd |
15 | Holmström, Agnes Lilly Elisabet | 23 Sep 1995 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I976 | Huvudträd |
16 | Holmström, Gustaf Melker Emanuel | 13 Mar 1966 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I67 | Huvudträd |
17 | Hurtig, Helga Edit Alfhild | 11 Maj 1983 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I18543 | Huvudträd |
18 | Johansdotter, Stina Katarina | 16 Feb 1911 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I1649 | Huvudträd |
19 | Johansson, Anders Gustav Holger | 30 Jul 1988 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I1152 | Huvudträd |
20 | Johansson, Johan Algot | 11 Apr 1912 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I10607 | Huvudträd |
21 | Källström, Frans Otto | 27 Feb 1926 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I7650 | Huvudträd |
22 | Karlsdotter, Hilda Olivia | 29 Dec 1920 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6549 | Huvudträd |
23 | Karlsson, Elin Josefina Rosalie | 7 Sep 1959 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I19124 | Huvudträd |
24 | Karlsson, Emma Wilhelmina | 9 Nov 1924 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I1160 | Huvudträd |
25 | Karlsson, Hulda Sofia | 17 Mar 1953 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6550 | Huvudträd |
26 | Larsson, Sven Peter | 21 Aug 1908 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I1645 | Huvudträd |
27 | Lindqvist, Kristina Lovisa | 13 Mar 1927 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I10606 | Huvudträd |
28 | Lundstedt, Brita Edit Lucie | 6 Nov 1989 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I343 | Huvudträd |
29 | Nilsson, Alf Henning Gustaf | 10 Jul 1956 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6559 | Huvudträd |
30 | Nilsson, Ingrid Hilda Sofia | 20 Jul 1997 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6560 | Huvudträd |
31 | Nilsson, Karl August | 20 Sep 1921 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I16175 | Huvudträd |
32 | Nilsson, Per Bertil Tage | 24 Okt 2000 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I1345 | Huvudträd |
33 | Nilsson, Sven Erik Harald | 11 Sep 1995 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6567 | Huvudträd |
34 | Nilsson Hagström, Carl Anders | 25 Mar 1913 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I15553 | Huvudträd |
35 | Nilsson Hagström, Johan August | 15 Dec 1902 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I15555 | Huvudträd |
36 | Palmgren, Axel Gereon | 5 Jan 1937 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I302 | Huvudträd |
37 | Palmgren, Kristina Lovisa | 2 Sep 1930 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I301 | Huvudträd |
38 | Samuelsdotter Hjert, Anna Greta | 17 Jul 1912 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I10296 | Huvudträd |
39 | Sjöberg, Elsa Maria | 5 Mar 1920 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I13126 | Huvudträd |
40 | Sundell, Anders Peter | 14 Jan 1954 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I15596 | Huvudträd |
41 | Sundell, Berta Valborg Gunni | 11 Nov 1979 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I15602 | Huvudträd |
42 | Sundell, Gertrud Sylvia Ingrid | 14 Maj 1977 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I15601 | Huvudträd |
43 | Vennerberg, Agneta Fredrika | 21 Mar 1840 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I13842 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Helena | 16 Maj 1852 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I2092 | Huvudträd |
2 | Andersson, Christina Sofia | 27 Feb 1921 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6533 | Huvudträd |
3 | Göransson, Erik Salomon | 29 Jan 1939 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I10609 | Huvudträd |
4 | Göransson, Johan Alfred | 12 Nov 1939 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I10605 | Huvudträd |
5 | Hagström, Sven Magnus | 27 Feb 1911 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I15550 | Huvudträd |
6 | Hedström, Anders Magnus | 12 Mar 1839 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I13841 | Huvudträd |
7 | Holm, Gustaf Peterson | 28 Nov 1908 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I1648 | Huvudträd |
8 | Holm, Johan Peterson | 16 Maj 1909 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I2093 | Huvudträd |
9 | Holm, Maria Charlotta | 31 Dec 1837 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I17202 | Huvudträd |
10 | Holm, Peter | 26 Maj 1889 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I2091 | Huvudträd |
11 | Johansdotter, Stina Katarina | 26 Feb 1911 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I1649 | Huvudträd |
12 | Johansson, Johan Algot | 21 Apr 1912 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I10607 | Huvudträd |
13 | Karlsdotter, Hilda Olivia | 9 Jan 1921 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I6549 | Huvudträd |
14 | Lindqvist, Kristina Lovisa | 22 Mar 1927 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I10606 | Huvudträd |
15 | Nilsson Hagström, Carl Anders | 1 Apr 1913 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I15553 | Huvudträd |
16 | Nilsson Hagström, Johan August | 21 Dec 1902 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I15555 | Huvudträd |
17 | Sjöberg, Elsa Maria | 14 Mar 1920 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I13126 | Huvudträd |
18 | Vennerberg, Agneta Fredrika | 31 Mar 1840 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I13842 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Göransson, Erik Salomon | 20 Mar 1906 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I10609 | Huvudträd |
2 | Göransson, Ester Karolina | 20 Mar 1906 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I10608 | Huvudträd |
3 | Göransson, Göran Hugo | 20 Mar 1906 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I10602 | Huvudträd |
4 | Göransson, Karl Simon | 20 Mar 1906 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I10610 | Huvudträd |
5 | Johansson, Johan Algot | 20 Mar 1906 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I10607 | Huvudträd |
6 | Lindqvist, Kristina Lovisa | 20 Mar 1906 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I10606 | Huvudträd |
Domstol
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Domstol | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ydrauw, Johan Carl Israel | 18 Jan 1845 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I15210 | Huvudträd |
Domstol-Vittne
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Domstol-Vittne | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ydrauw, Henrik Christian Leopold | 18 Jan 1845 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I15211 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holm, Carl | 14 Jul 1866 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I17204 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Göransson, Johan Alfred | 20 Mar 1906 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I10605 | Huvudträd |
2 | Holmström, Sixten BERTIL Verner | 7 Nov 1923 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | I973 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 4 av 4
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hedström / Vennerberg | 5 Dec 1806 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | F79116 | Huvudträd |
2 | Nilsson / Karlsson | 10 Dec 1910 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | F1899 | Huvudträd |
3 | Olofsson / Samuelsdotter | 25 Mar 1788 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | F80716 | Huvudträd |
4 | Stålhammar / Hedström | 24 Jun 1839 | Eksjö, Jönköpings län, Sverige | F2605 | Huvudträd |