Släktforskning
Ellis Island, New York, New York, USA
Träd: Huvudträd
Latitud: 40.699444, Longitud: -74.041667
Immigration
Träffar 1 till 24 av 24
Efternamn, förnamn | Immigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsson, Bror Johannes Alexander | 15 Apr 1910 | Ellis Island, New York, New York, USA | I1388 | Huvudträd |
2 | Ahlberg, Carl Emil | 19 Sep 1913 | Ellis Island, New York, New York, USA | I7260 | Huvudträd |
3 | Andersson, August GOTTFRID | 4 Maj 1902 | Ellis Island, New York, New York, USA | I6844 | Huvudträd |
4 | Andersson, Olga Charlotta | 4 Maj 1902 | Ellis Island, New York, New York, USA | I6850 | Huvudträd |
5 | Berghult, Julia Stannie Walborg | 20 Sep 1906 | Ellis Island, New York, New York, USA | I15399 | Huvudträd |
6 | Berghult, Tilly Florence Paulina | 20 Sep 1906 | Ellis Island, New York, New York, USA | I15398 | Huvudträd |
7 | Börjesson, Ellen Alida | 4 Aug 1924 | Ellis Island, New York, New York, USA | I15255 | Huvudträd |
8 | Eriksson, August | 22 Apr 1911 | Ellis Island, New York, New York, USA | I15566 | Huvudträd |
9 | Fröberg, Karl Anton Viktor | 21 Mar 1909 | Ellis Island, New York, New York, USA | I14903 | Huvudträd |
10 | Fröberg, Olga Serafia | 13 Sep 1906 | Ellis Island, New York, New York, USA | I14902 | Huvudträd |
11 | Gullander, Karl Robert | 6 Mar 1923 | Ellis Island, New York, New York, USA | I16704 | Huvudträd |
12 | Holmström, Ninni Maria | 13 Okt 1913 | Ellis Island, New York, New York, USA | I1125 | Huvudträd |
13 | Jönsson, Nelly Kristina | 24 Maj 1903 | Ellis Island, New York, New York, USA | I6904 | Huvudträd |
14 | Kylén, Carl Gustaf | 27 Mar 1914 | Ellis Island, New York, New York, USA | I15263 | Huvudträd |
15 | Larsson, Edit Alida | 25 Apr 1903 | Ellis Island, New York, New York, USA | I6654 | Huvudträd |
16 | Lundstedt, Helga Alida | 24 Maj 1903 | Ellis Island, New York, New York, USA | I334 | Huvudträd |
17 | Olsson, Hans Oskar | 21 Dec 1920 | Ellis Island, New York, New York, USA | I14372 | Huvudträd |
18 | Olsson, Magnus GUNNAR | 1 Jun 1921 | Ellis Island, New York, New York, USA | I14375 | Huvudträd |
19 | Palmgren, Axel Gereon | 30 Jun 1893 | Ellis Island, New York, New York, USA | I302 | Huvudträd |
20 | Persson, Edith Karna | 11 Jun 1907 | Ellis Island, New York, New York, USA | I17284 | Huvudträd |
21 | Persson, Gudrun Andrea Christofine | 14 Apr 1919 | Ellis Island, New York, New York, USA | I17287 | Huvudträd |
22 | Petterson, Hilda Karolina | 9 Mar 1911 | Ellis Island, New York, New York, USA | I16115 | Huvudträd |
23 | Sallberg, Ada Lovisa Wilhelmina | 30 Aug 1910 | Ellis Island, New York, New York, USA | I25 | Huvudträd |
24 | Sandmark, Gustafva | 19 Aug 1897 | Ellis Island, New York, New York, USA | I17750 | Huvudträd |
Resa
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Resa | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander, Knut Wilhelm | 12 Feb 1924 | Ellis Island, New York, New York, USA | I16584 | Huvudträd |