Släktforskning
Engelbrekt, Stockholms län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Dec 1929 | I18938 | Huvudträd |
2 | ![]() | 9 Mar 1944 | I16223 | Huvudträd |
3 | ![]() | 26 Dec 1924 | I17736 | Huvudträd |
4 | ![]() | 16 Okt 1908 | I7343 | Huvudträd |
5 | ![]() | 4 Apr 1916 | I6908 | Huvudträd |
6 | ![]() | 15 Maj 1910 | I7344 | Huvudträd |
7 | ![]() | 4 Apr 1907 | I7342 | Huvudträd |
8 | ![]() | 28 Jun 1919 | I7346 | Huvudträd |
9 | ![]() | 10 Jul 1912 | I7345 | Huvudträd |
10 | ![]() | 26 Sep 1944 | I20055 | Huvudträd |
11 | ![]() | 3 Jul 1920 | I14554 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Nov 1919 | I7343 | Huvudträd |
2 | ![]() | 23 Nov 1919 | I6908 | Huvudträd |
3 | ![]() | 23 Nov 1919 | I7344 | Huvudträd |
4 | ![]() | 23 Nov 1919 | I7342 | Huvudträd |
5 | ![]() | 23 Nov 1919 | I7346 | Huvudträd |
6 | ![]() | 23 Nov 1919 | I7345 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Apr 1972 | I5247 | Huvudträd |
2 | ![]() | 29 Mar 1930 | I10194 | Huvudträd |
3 | ![]() | 23 Aug 2004 | I14044 | Huvudträd |
4 | ![]() | 29 Maj 1909 | I987 | Huvudträd |
5 | ![]() | 30 Maj 1958 | I14568 | Huvudträd |
6 | ![]() | 25 Feb 1922 | I988 | Huvudträd |
7 | ![]() | 3 Maj 1937 | I7364 | Huvudträd |
8 | ![]() | 18 Nov 1970 | I19934 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Apr 1930 | I10194 | Huvudträd |
2 | ![]() | 2 Jun 1909 | I987 | Huvudträd |
3 | ![]() | 2 Mar 1922 | I988 | Huvudträd |
4 | ![]() | 9 Maj 1937 | I7364 | Huvudträd |