Släktforskning
Fjällbacka, Göteborgs och Bohus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 58.599444, Longitud: 11.284167
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekström, Annie Elvira | 17 Jan 1889 | Fjällbacka, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I19162 | Huvudträd |
2 | Ekström, Karl Olof Evert | 14 Mar 1909 | Fjällbacka, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I19098 | Huvudträd |
3 | Ekström, Karl Viktor | 26 Mar 1887 | Fjällbacka, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I19096 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekström, Annie Elvira | 27 Jan 1889 | Fjällbacka, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I19162 | Huvudträd |
2 | Ekström, Karl Olof Evert | 21 Mar 1909 | Fjällbacka, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I19098 | Huvudträd |
3 | Ekström, Karl Viktor | 3 Apr 1887 | Fjällbacka, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I19096 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekström, Karl Viktor | 1 Jul 1970 | Fjällbacka, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I19096 | Huvudträd |
2 | Gabrielsson Sandmark, Alexander | 21 Jan 1903 | Fjällbacka, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I17890 | Huvudträd |
3 | Olofsdotter, Olena Elisabeth | 20 Feb 1909 | Fjällbacka, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I17891 | Huvudträd |
4 | Olsdotter, Signe Karolina | 1 Okt 1971 | Fjällbacka, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I19097 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandmark, Gustafva | 13 Okt 1929 | Fjällbacka, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I17750 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandmark, Albin Oskar | 9 Dec 1886 | Fjällbacka, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I19439 | Huvudträd |