Släktforskning
Flistad, Östergötlands län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Jun 1907 | I13355 | Huvudträd |
2 | ![]() | 9 Jan 1903 | I13354 | Huvudträd |
3 | ![]() | 19 Sep 1910 | I13357 | Huvudträd |
4 | ![]() | 1 Nov 1908 | I13356 | Huvudträd |
5 | ![]() | 15 Apr 1905 | I13309 | Huvudträd |
6 | ![]() | 11 Sep 1914 | I13359 | Huvudträd |
7 | ![]() | 11 Sep 1914 | I13360 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jul 1907 | I13355 | Huvudträd |
2 | ![]() | 22 Feb 1903 | I13354 | Huvudträd |
3 | ![]() | 11 Nov 1910 | I13357 | Huvudträd |
4 | ![]() | 18 Dec 1908 | I13356 | Huvudträd |
5 | ![]() | 6 Jun 1905 | I13309 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Mar 1908 | I13355 | Huvudträd |
2 | ![]() | 28 Jul 1962 | I13350 | Huvudträd |
3 | ![]() | 3 Okt 1914 | I13359 | Huvudträd |
4 | ![]() | 28 Sep 1914 | I13360 | Huvudträd |
5 | ![]() | 19 Okt 1918 | I13375 | Huvudträd |
6 | ![]() | 18 Dec 1968 | I13379 | Huvudträd |
7 | ![]() | 22 Jul 1957 | I13351 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Apr 1908 | I13355 | Huvudträd |
2 | ![]() | 6 Okt 1914 | I13359 | Huvudträd |
3 | ![]() | 4 Okt 1914 | I13360 | Huvudträd |
4 | ![]() | 27 Okt 1918 | I13375 | Huvudträd |
5 | ![]() | 13 Nov 1904 | I13374 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Karlsson / Gustavsson | 24 Dec 1933 | F78952 | Huvudträd |